| # | Имя | Слава | Очки | Матчи | Победы |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | OdeN | 13 | 0 | 1 | 100% |
| 452 | AstriD | 13 | 250 | 16 | 6.3% |
| 453 | мыш | 13 | 0 | 1 | 100% |
| 454 | Dxtce | 13 | 390 | 8 | 12.5% |
| 455 | И100рик | 13 | 0 | 1 | 100% |
| 456 | DarkRider | 13 | 832 | 2 | 50% |
| 457 | IIIalaIIIovKa | 13 | 0 | 2 | 50% |
| 458 | Игрок | 12 | 0 | 1 | 100% |
| 459 | Grosate | 12 | 0 | 2 | 50% |
| 460 | Solnce | 12 | 896 | 1 | 100% |
| 461 | BeSS | 12 | 1,376 | 1 | 100% |
| 462 | Kosh | 12 | 0 | 1 | 100% |
| 463 | grabbi | 12 | 0 | 3 | 33.3% |
| 464 | ЛикусЯ | 12 | 0 | 1 | 100% |
| 465 | DeReality | 12 | 0 | 2 | 50% |
| 466 | Al1ce | 12 | 15 | 7 | 14.3% |
| 467 | newby | 11 | 2,400 | 5 | 20% |
| 468 | Oxygen | 11 | 0 | 10 | 10% |
| 469 | иИНЦИДЕНТт | 11 | 0 | 1 | 100% |
| 470 | Мадонна | 11 | 872 | 3 | 33.3% |
| 471 | Madzoon | 11 | 904 | 4 | 25% |
| 472 | WandereRR | 11 | 1,832 | 1 | 100% |
| 473 | DarkMagician | 11 | 0 | 1 | 100% |
| 474 | Bezlikiy | 11 | 240 | 2 | 50% |
| 475 | SupaShoker | 11 | 0 | 1 | 100% |
| 476 | DarlMano | 11 | 0 | 1 | 100% |
| 477 | MilfHunters | 11 | 0 | 6 | 16.7% |
| 478 | Megera | 10 | 1,448 | 2 | 50% |
| 479 | Romashka11rus | 10 | 0 | 1 | 100% |
| 480 | N00iR | 10 | 1,079 | 5 | 20% |
| 481 | xSilentHillx | 10 | 2,678 | 3 | 33.3% |
| 482 | Roni | 10 | 0 | 1 | 100% |
| 483 | DegDaniTv | 10 | 1,552 | 2 | 50% |
| 484 | GodSlave | 10 | 17,064 | 2 | 50% |
| 485 | odin05 | 10 | 0 | 1 | 100% |
| 486 | IEliztvinI | 10 | 0 | 22 | 4.5% |
| 487 | Марианна | 10 | 40 | 1 | 100% |
| 488 | Guts | 10 | 0 | 1 | 100% |
| 489 | Rozi | 10 | 0 | 1 | 100% |
| 490 | Kleo | 10 | 0 | 3 | 33.3% |
| 491 | Обитель | 10 | 0 | 1 | 100% |
| 492 | Winter | 10 | 0 | 8 | 12.5% |
| 493 | yaizo | 10 | 0 | 1 | 100% |
| 494 | Лилиточка | 10 | 0 | 1 | 100% |
| 495 | Zeevss | 10 | 1,776 | 4 | 25% |
| 496 | Илюшкинс | 10 | 0 | 1 | 100% |
| 497 | Retch | 10 | 0 | 1 | 100% |
| 498 | Heatchliff | 10 | 1,968 | 3 | 33.3% |
| 499 | Spell | 10 | 0 | 3 | 33.3% |
| 500 | Морта | 10 | 496 | 1 | 100% |
Данные обновляются каждые 15 минут.