| # | Имя | Слава | Очки | Матчи | Победы |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | casey | 20 | 923 | 6 | 33.3% |
| 452 | Maraclekk | 20 | 24 | 2 | 100% |
| 453 | Hiromi | 20 | 1,111 | 9 | 22.2% |
| 454 | ShutUp | 19 | 72 | 2 | 50% |
| 455 | ДОВЕРЧИВОСТЬ | 19 | 98 | 5 | 40% |
| 456 | Эмрис | 19 | 1,520 | 2 | 100% |
| 457 | ROOGDEIL | 19 | 2,766 | 6 | 33.3% |
| 458 | Стервочка | 19 | 0 | 3 | 66.7% |
| 459 | xEliztvinx | 19 | 0 | 22 | 9.1% |
| 460 | БАЗУКАТАНК | 19 | 20 | 2 | 100% |
| 461 | Sunshine | 19 | 795 | 7 | 28.6% |
| 462 | KamiL | 19 | 0 | 2 | 100% |
| 463 | horek1h | 19 | 384 | 2 | 100% |
| 464 | Сокрефина | 19 | 0 | 2 | 100% |
| 465 | IZzolenta | 19 | 0 | 9 | 22.2% |
| 466 | DionDix | 19 | 0 | 3 | 66.7% |
| 467 | Бумер3 | 17 | 80 | 11 | 9.1% |
| 468 | Zetsu | 17 | 0 | 1 | 100% |
| 469 | АкустикА | 16 | 3,408 | 1 | 100% |
| 470 | shotorou | 15 | 0 | 3 | 33.3% |
| 471 | Miirana | 15 | 0 | 9 | 11.1% |
| 472 | Sabotag | 15 | 0 | 4 | 25% |
| 473 | VVS | 15 | 8,834 | 10 | 10% |
| 474 | ДЕПРЕССИВНОСТЬ | 14 | 416 | 4 | 25% |
| 475 | Потеряшка | 14 | 56 | 1 | 100% |
| 476 | woodu | 14 | 0 | 1 | 100% |
| 477 | Sloss | 14 | 0 | 3 | 33.3% |
| 478 | Demon | 14 | 24 | 1 | 100% |
| 479 | Dogma | 14 | 20 | 4 | 25% |
| 480 | лукас | 14 | 0 | 3 | 33.3% |
| 481 | Supersonic | 14 | 0 | 3 | 33.3% |
| 482 | Aurika | 14 | 0 | 4 | 25% |
| 483 | И100рик | 13 | 0 | 1 | 100% |
| 484 | Poker | 13 | 0 | 2 | 50% |
| 485 | Dxtce | 13 | 390 | 8 | 12.5% |
| 486 | OdeN | 13 | 0 | 1 | 100% |
| 487 | DarkRider | 13 | 832 | 2 | 50% |
| 488 | мыш | 13 | 0 | 1 | 100% |
| 489 | Denzel1337 | 13 | 184 | 3 | 33.3% |
| 490 | BeSS | 12 | 1,376 | 1 | 100% |
| 491 | Kosh | 12 | 0 | 1 | 100% |
| 492 | Grosate | 12 | 0 | 2 | 50% |
| 493 | Игрок | 12 | 0 | 1 | 100% |
| 494 | grabbi | 12 | 0 | 3 | 33.3% |
| 495 | DeReality | 12 | 0 | 2 | 50% |
| 496 | Fart | 12 | 0 | 1 | 100% |
| 497 | Al1ce | 12 | 15 | 7 | 14.3% |
| 498 | Solnce | 12 | 896 | 1 | 100% |
| 499 | ЛикусЯ | 12 | 0 | 2 | 50% |
| 500 | Мадонна | 11 | 872 | 3 | 33.3% |
Данные обновляются каждые 15 минут.