| # | Семья | Лидер | Уровень | Участники |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yakuzza | zone | 120 | 12 |
| 2 | Кино | IFresh | 120 | 12 |
| 3 | Pornhub | DIOR | 120 | 12 |
| 4 | Цилинь | DraGoNeR | 120 | 11 |
| 5 | СТАТУС | ГРИМ | 120 | 7 |
| 6 | ИНФЕРНО | DENNITSA | 117 | 11 |
| 7 | Skazka | Одуванчик | 114 | 11 |
| 8 | avalon | Бумер3 | 114 | 12 |
| 9 | БукваЮ | OdiN | 114 | 12 |
| 10 | Hatred | Mii | 112 | 12 |
| 11 | Galaxy | AXAb | 111 | 2 |
| 12 | Алатырь | Лимари | 110 | 10 |
| 13 | Цао | Каролина | 110 | 2 |
| 14 | Злость | KeTaMiN | 109 | 10 |
| 15 | 2х2 | УвлажНЯйка | 109 | 8 |
| 16 | Uzumaki | WerraMay | 108 | 12 |
| 17 | Arke | Umlka | 107 | 4 |
| 18 | Стихии | Юрис | 107 | 12 |
| 19 | VARTA | SIGNUM | 107 | 2 |
| 20 | мимими | ПРО100 | 107 | 2 |
| 21 | Goodbye | ЯнЛинь | 107 | 5 |
| 22 | Асгард | Cares | 107 | 11 |
| 23 | Картель | Птичка | 106 | 10 |
| 24 | Sirius | Arkon | 106 | 12 |
| 25 | Feniks | ГромЗадира | 106 | 5 |
Отображаются топ 100 семей.
Данные обновляются каждые 15 минут.