| # | Имя | Класс | Уровень | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OdiN | Священник | 120 | |
| 2 | DraGoNeR | Хранитель | 120 | |
| 3 | DIOR | Повелитель | 120 | |
| 4 | Забава | Апостол | 120 | |
| 5 | LeGenD | Апостол | 120 | |
| 6 | GM'ALLEnds | Громовержец | 120 | |
| 7 | Lion | Паладин | 120 | |
| 8 | SaintLaurent | Хранитель | 120 | |
| 9 | Sapphira | Апостол | 120 | |
| 10 | Banshee | Апостол | 120 | |
| 11 | Аврора | Апостол | 120 | |
| 12 | xKaramellka | Апостол | 120 | |
| 13 | Knight | Священник | 120 | |
| 14 | GodSlave | Священник | 120 | |
| 15 | SHIMOROSHOW | Следопыт | 120 | |
| 16 | Вивьен | Громовержец | 120 | |
| 17 | ГРУЗОВИК | Паладин | 120 | |
| 18 | SpongeBob | Следопыт | 120 | |
| 19 | Tenshi | Громовержец | 120 | |
| 20 | RoNiN | Паладин | 120 | |
| 21 | Darkonsay | Громовержец | 120 | |
| 22 | LovingAngeL | Апостол | 120 | |
| 23 | BooMs | Паладин | 120 | |
| 24 | Дипутат | Священник | 120 | |
| 25 | Montana | Призрак | 120 | |
| 26 | ПРОЙДОХА | Священник | 120 | |
| 27 | Тигра | Громовержец | 120 | |
| 28 | m9gkiy | Повелитель | 120 | |
| 29 | Rusich | Апостол | 120 | |
| 30 | illuminatium | Священник | 120 | |
| 31 | GodSlawe | Священник | 120 | |
| 32 | FEDORTONYAN | Апостол | 120 | |
| 33 | ЮраСТрелаВылет | Громовержец | 120 | |
| 34 | ArkHaveN | Хранитель | 120 | |
| 35 | Pupa | Апостол | 120 | |
| 36 | KaTaStRoFa | Громовержец | 120 | |
| 37 | ХОЗЯЙКА | Апостол | 120 | |
| 38 | Celestial | Священник | 120 | |
| 39 | КУТАКБАШ | Повелитель | 120 | |
| 40 | XasKi | Хранитель | 120 | |
| 41 | Damian | Паладин | 120 | |
| 42 | SweetDreams | Призрак | 120 | |
| 43 | Skadi | Призрак | 120 | |
| 44 | LittleMiracle | Священник | 120 | |
| 45 | Succub | Священник | 120 | |
| 46 | БЭТЭК | Апостол | 120 | |
| 47 | lnfinity | Паладин | 120 | |
| 48 | Paramount | Паладин | 120 | |
| 49 | Рррысь | Следопыт | 120 | |
| 50 | Melancholy | Священник | 120 |
Данные обновляются каждые 15 минут.