| # | Имя | Слава | Очки | Матчи | Победы |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | ОляЯ | 110 | 1,250 | 56 | 35.7% |
| 252 | Night | 109 | 8,992 | 20 | 55% |
| 253 | БелоСнежка | 109 | 37,278 | 72 | 31.9% |
| 254 | Pupa | 108 | 4,584 | 17 | 47.1% |
| 255 | Пульс | 108 | 288 | 166 | 29.5% |
| 256 | KP0T | 107 | 0 | 30 | 43.3% |
| 257 | Нанна | 107 | 0 | 72 | 36.1% |
| 258 | гыска | 106 | 362 | 39 | 41% |
| 259 | LadyAvenger | 105 | 180 | 45 | 37.8% |
| 260 | ГРУЗОВИК | 105 | 1,293 | 12 | 58.3% |
| 261 | LiktoriaM | 104 | 24,358 | 195 | 32.8% |
| 262 | SayLo | 104 | 1,025 | 22 | 50% |
| 263 | Kaxov4anin | 103 | 0 | 44 | 31.8% |
| 264 | woodu | 101 | 0 | 20 | 50% |
| 265 | шурра | 100 | 2,789 | 210 | 35.7% |
| 266 | CalvinKlein | 100 | 0 | 29 | 34.5% |
| 267 | Manuuu | 99 | 250 | 19 | 47.4% |
| 268 | ChromeHearts | 99 | 533 | 16 | 56.3% |
| 269 | Nazgul | 98 | 320 | 42 | 35.7% |
| 270 | Воробей | 96 | 2,964 | 323 | 39% |
| 271 | Rebel | 96 | 48 | 20 | 50% |
| 272 | Ghost | 96 | 1,334 | 29 | 37.9% |
| 273 | esv | 96 | 24 | 25 | 48% |
| 274 | Ardonar | 96 | 0 | 45 | 37.8% |
| 275 | Вакцинка | 95 | 7,139 | 419 | 41.1% |
| 276 | snow | 94 | 0 | 60 | 33.3% |
| 277 | Luminous | 94 | 362 | 28 | 42.9% |
| 278 | Meriodasu | 94 | 4 | 30 | 46.7% |
| 279 | Hamka28 | 93 | 1,136 | 55 | 27.3% |
| 280 | CHAPMAN | 91 | 2,064 | 10 | 70% |
| 281 | PrincessaLun | 89 | 22 | 19 | 36.8% |
| 282 | Чернобог | 88 | 1,048 | 16 | 50% |
| 283 | МатерьБожья | 88 | 560 | 11 | 54.5% |
| 284 | stavpol | 88 | 750 | 25 | 44% |
| 285 | DarkPrisoner | 86 | 1,560 | 37 | 37.8% |
| 286 | Panika | 86 | 6,648 | 25 | 44% |
| 287 | Amoret | 85 | 35 | 18 | 55.6% |
| 288 | Helm | 84 | 8 | 56 | 32.1% |
| 289 | FrostyGhost | 83 | 226 | 31 | 38.7% |
| 290 | ParadiseForYou | 82 | 250 | 37 | 32.4% |
| 291 | Змей | 82 | 0 | 14 | 57.1% |
| 292 | AstriD | 82 | 250 | 52 | 15.4% |
| 293 | FLOWMDGHEORGHE | 82 | 0 | 29 | 34.5% |
| 294 | Гнев | 81 | 12 | 15 | 60% |
| 295 | vava | 81 | 7,711 | 23 | 39.1% |
| 296 | Venefica | 81 | 2,176 | 29 | 27.6% |
| 297 | midday | 81 | 73 | 17 | 35.3% |
| 298 | Терри | 80 | 250 | 9 | 100% |
| 299 | Фальшивоминетчик | 79 | 0 | 9 | 77.8% |
| 300 | Reef | 79 | 0 | 32 | 25% |
Данные обновляются каждые 15 минут.