| # | Имя | Класс | Сила | |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Nas | Паладин | 39,362 | |
| 402 | YuliaZaika | Апостол | 39,054 | |
| 403 | ЮраСТрелаВылет | Громовержец | 39,032 | |
| 404 | Guru | Апостол | 38,957 | |
| 405 | Братка | Паладин | 38,922 | |
| 406 | varik | Священник | 38,879 | |
| 407 | LittleWing | Апостол | 38,424 | |
| 408 | НЕЛЕЧИМОСТЬ | Апостол | 38,413 | |
| 409 | St0Xy | Призрак | 38,377 | |
| 410 | CrazyHome | Призрак | 38,217 | |
| 411 | анунах | Священник | 38,149 | |
| 412 | iEnemy | Апостол | 38,091 | |
| 413 | BFG | Паладин | 38,041 | |
| 414 | Serenita | Священник | 37,924 | |
| 415 | Dante | Громовержец | 37,831 | |
| 416 | пиКти | Громовержец | 37,806 | |
| 417 | Weasel | Священник | 37,717 | |
| 418 | Panika | Призрак | 37,646 | |
| 419 | Wakh | Священник | 37,630 | |
| 420 | KikiMora | Хранитель | 37,464 | |
| 421 | legendaYa | Священник | 37,228 | |
| 422 | Mandarinka | Священник | 37,071 | |
| 423 | ШкурНадзор | Священник | 37,034 | |
| 424 | Матрёха | Призрак | 36,982 | |
| 425 | HatysiK | Апостол | 36,933 | |
| 426 | ПониСтарк | Паладин | 36,853 | |
| 427 | SamReshuu | Паладин | 36,832 | |
| 428 | Sley | Апостол | 36,811 | |
| 429 | Аполон | Призрак | 36,806 | |
| 430 | Панимаю | Паладин | 36,703 | |
| 431 | Lullaby | Паладин | 36,639 | |
| 432 | Марена | Громовержец | 36,369 | |
| 433 | Сяомэй | Священник | 36,321 | |
| 434 | Deddvvu | Паладин | 36,232 | |
| 435 | Патрик | Апостол | 36,187 | |
| 436 | Золотце | Апостол | 36,182 | |
| 437 | SerGo | Апостол | 35,941 | |
| 438 | LastWords | Паладин | 35,933 | |
| 439 | OtDay | Священник | 35,906 | |
| 440 | Энштейн | Паладин | 35,882 | |
| 441 | killaheelz | Громовержец | 35,537 | |
| 442 | xPERELOM | Паладин | 35,488 | |
| 443 | Melossa | Апостол | 35,410 | |
| 444 | Anonymous | Паладин | 35,290 | |
| 445 | DarkShot04 | Апостол | 35,147 | |
| 446 | Awakening | Паладин | 35,126 | |
| 447 | AmericanBoy | Громовержец | 35,076 | |
| 448 | Reef | Громовержец | 34,942 | |
| 449 | ЯнЛинь | Громовержец | 34,923 | |
| 450 | Ланэлли | Апостол | 34,885 |
Данные обновляются каждые 15 минут.