| # | Имя | Класс | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | DIOR | Паладин | 23,980 |
| 2 | Кодэн | Громовержец | 12,134 |
| 3 | DraGoNeR | Паладин | 10,391 |
| 4 | illuminatium | Священник | 8,349 |
| 5 | GlassCannon | Призрак | 7,926 |
| 6 | OdiN | Священник | 7,123 |
| 7 | Телепузик | Хранитель | 7,073 |
| 8 | Allem | Повелитель | 6,235 |
| 9 | ХРИСТОС | Паладин | 5,553 |
| 10 | Царъ | Повелитель | 5,286 |
| 11 | Tenshi | Громовержец | 5,198 |
| 12 | dyslexia | Апостол | 5,069 |
| 13 | СвятойТапок | Священник | 4,334 |
| 14 | ПРОЙДОХА | Священник | 4,200 |
| 15 | Дипутат | Громовержец | 3,871 |
| 16 | Knight | Священник | 3,858 |
| 17 | Админ | Громовержец | 3,589 |
| 18 | Забава | Апостол | 3,473 |
| 19 | ЯКУБОВИЧ | Следопыт | 2,934 |
| 20 | ВалашскийКнязь | Громовержец | 2,916 |
| 21 | Sunflower | Повелитель | 2,747 |
| 22 | xSQUIRTALx | Повелитель | 2,653 |
| 23 | HolyPussy | Хранитель | 2,485 |
| 24 | СоникГандоник | Апостол | 2,291 |
| 25 | ХУАН | Повелитель | 2,285 |
| 26 | Sesshomaru | Призрак | 2,232 |
| 27 | СИФОН | Следопыт | 2,229 |
| 28 | Poganec | Громовержец | 2,186 |
| 29 | lnfinity | Паладин | 2,163 |
| 30 | CossackCouncil | Призрак | 2,124 |
| 31 | AheGao | Громовержец | 2,061 |
| 32 | Sapphira | Хранитель | 2,002 |
| 33 | М0рфей | Паладин | 1,978 |
| 34 | Banshee | Хранитель | 1,877 |
| 35 | Вхагар | Следопыт | 1,833 |
| 36 | SpongeBob | Следопыт | 1,735 |
| 37 | LittleMiracle | Священник | 1,563 |
| 38 | SweetAss | Громовержец | 1,421 |
| 39 | Satan | Священник | 1,408 |
| 40 | Arinyan | Паладин | 1,351 |
| 41 | SaintLaurent | Хранитель | 1,347 |
| 42 | zone | Паладин | 1,330 |
| 43 | ГРИМ | Громовержец | 1,212 |
| 44 | LovingAngeL | Апостол | 1,190 |
| 45 | Аврора | Апостол | 1,178 |
| 46 | SayLo | Паладин | 1,154 |
| 47 | Straponessa | Апостол | 1,045 |
| 48 | NoFaith | Громовержец | 1,022 |
| 49 | ДониСтрапони | Священник | 977 |
| 50 | НегативныйКАБАН | Паладин | 908 |
Данные обновляются каждые 15 минут.