| # | Имя | Класс | Убийства |
|---|---|---|---|
| 451 | GLUSHAK | Паладин | 19 |
| 452 | zubrik | Паладин | 19 |
| 453 | Raspberry | Священник | 19 |
| 454 | Amoret | Апостол | 18 |
| 455 | HellRaven | Апостол | 18 |
| 456 | MaBoy4k | Громовержец | 18 |
| 457 | Бусинка | Священник | 18 |
| 458 | Онлайн | Призрак | 18 |
| 459 | AstraliuS | Священник | 18 |
| 460 | Обитель | Громовержец | 18 |
| 461 | РусскаяяЛьвица | Воин | 18 |
| 462 | MeeMaaSToo | Апостол | 18 |
| 463 | PupkinJack | Паладин | 18 |
| 464 | Масамунэ | Громовержец | 18 |
| 465 | Bounty | Апостол | 17 |
| 466 | DrSoulreaper | Священник | 17 |
| 467 | MoodBerry | Хранитель | 17 |
| 468 | Kazar | Апостол | 17 |
| 469 | Catanas | Апостол | 17 |
| 470 | Пролье2 | Паладин | 17 |
| 471 | СкаТёноК | Паладин | 17 |
| 472 | КиберПапа | Воин | 17 |
| 473 | Damnar | Священник | 17 |
| 474 | yebobo | Воин | 17 |
| 475 | Эриато | Апостол | 17 |
| 476 | Леолина | Священник | 17 |
| 477 | ТыквваДжо | Следопыт | 17 |
| 478 | Кубаджан | Священник | 17 |
| 479 | PopCorn | Призрак | 17 |
| 480 | SoSorry | Паладин | 17 |
| 481 | MaHDapuHKa | Священник | 17 |
| 482 | Охотник | Апостол | 17 |
| 483 | EligoS | Следопыт | 17 |
| 484 | Joly | Призрак | 17 |
| 485 | Slash | Призрак | 17 |
| 486 | КЛАФИЛИНЩИЦА | Паладин | 16 |
| 487 | Icona | Священник | 16 |
| 488 | Manuuu | Священник | 16 |
| 489 | Serpens | Священник | 16 |
| 490 | САНЯГВОЗДОДЕР | Громовержец | 16 |
| 491 | AnteNora | Апостол | 16 |
| 492 | Ядра1 | Воин | 16 |
| 493 | Профессор | Апостол | 16 |
| 494 | Fyfk | Маг | 16 |
| 495 | Киёми | Священник | 16 |
| 496 | Womanizer | Апостол | 16 |
| 497 | xKaramellka | Апостол | 16 |
| 498 | KillerJeff | Священник | 16 |
| 499 | NightWolf | Призрак | 16 |
| 500 | Yabida | Апостол | 16 |
Данные обновляются каждые 15 минут.