| # | Имя | Класс | Уровень | |
|---|---|---|---|---|
| 451 | Вахмир | Повелитель | 105 | |
| 452 | KriTikA | Громовержец | 105 | |
| 453 | KnopKa | Призрак | 105 | |
| 454 | Pipidastr | Громовержец | 105 | |
| 455 | Terroxid | Громовержец | 105 | |
| 456 | FunTiK | Громовержец | 105 | |
| 457 | Magnitl | Паладин | 105 | |
| 458 | Aurika | Громовержец | 105 | |
| 459 | Solien | Апостол | 105 | |
| 460 | Zeevss | Следопыт | 104 | |
| 461 | Mypo | Священник | 104 | |
| 462 | РукаДьявола | Священник | 104 | |
| 463 | Мышарик | Священник | 104 | |
| 464 | Ланэлли | Апостол | 104 | |
| 465 | Иуда | Следопыт | 104 | |
| 466 | Рюмка | Апостол | 104 | |
| 467 | Crian | Призрак | 104 | |
| 468 | rjgodpnpzkvihgq | Апостол | 104 | |
| 469 | ililliliil | Апостол | 104 | |
| 470 | Elyon | Паладин | 104 | |
| 471 | Balzrid | Паладин | 104 | |
| 472 | НЕЛЕЧИМОСТЬ | Апостол | 104 | |
| 473 | Capelica | Громовержец | 104 | |
| 474 | Mindray | Громовержец | 104 | |
| 475 | SamReshuu | Паладин | 104 | |
| 476 | lafi | Громовержец | 104 | |
| 477 | Дизпа | Громовержец | 104 | |
| 478 | МММС | Призрак | 104 | |
| 479 | ANTARES | Священник | 104 | |
| 480 | xButterfly | Священник | 104 | |
| 481 | skt321 | Призрак | 104 | |
| 482 | keksik | Паладин | 104 | |
| 483 | Koldi | Паладин | 104 | |
| 484 | Ruhe | Громовержец | 104 | |
| 485 | TouchMee | Паладин | 104 | |
| 486 | Потеряшка | Громовержец | 104 | |
| 487 | Mayhem | Паладин | 104 | |
| 488 | Эльдрик | Священник | 104 | |
| 489 | Тусечкаа | Апостол | 104 | |
| 490 | LAncenTta | Громовержец | 104 | |
| 491 | ХолоДок | Призрак | 104 | |
| 492 | MrNegative | Паладин | 104 | |
| 493 | MsFreeman | Громовержец | 104 | |
| 494 | Фенрир | Священник | 104 | |
| 495 | Teddy | Призрак | 103 | |
| 496 | DDoS | Громовержец | 103 | |
| 497 | ROOGDEIL | Следопыт | 103 | |
| 498 | rjgodpbzpvkihgq | Священник | 103 | |
| 499 | Элисия | Священник | 103 | |
| 500 | Nemesis | Громовержец | 103 |
Данные обновляются каждые 15 минут.