| # | Имя | Класс | Уровень | |
|---|---|---|---|---|
| 251 | Закон | Паладин | 113 | |
| 252 | Сценарист | Громовержец | 113 | |
| 253 | Бусинка | Священник | 113 | |
| 254 | ЯМАЙКА | Священник | 113 | |
| 255 | REALITY | Священник | 112 | |
| 256 | Sunshine | Священник | 112 | |
| 257 | КиберПапа | Воин | 112 | |
| 258 | Койш | Апостол | 112 | |
| 259 | Klayd | Паладин | 112 | |
| 260 | AbiA | Апостол | 112 | |
| 261 | lllllllllll | Паладин | 112 | |
| 262 | Clarins | Апостол | 112 | |
| 263 | Дыня | Хранитель | 112 | |
| 264 | ДосталВалыну | Паладин | 112 | |
| 265 | ДЕПРЕССИВНОСТЬ | Апостол | 112 | |
| 266 | Lusi4kaI | Апостол | 112 | |
| 267 | Компаньон | Громовержец | 112 | |
| 268 | Luviel | Паладин | 112 | |
| 269 | ГромЗадира | Паладин | 112 | |
| 270 | ISTRANIKI | Паладин | 112 | |
| 271 | Матрёха | Призрак | 112 | |
| 272 | Wody | Призрак | 112 | |
| 273 | Artuom | Паладин | 112 | |
| 274 | Пчела | Паладин | 112 | |
| 275 | Фейча | Призрак | 112 | |
| 276 | СлАДкий333 | Апостол | 112 | |
| 277 | НеВозможный | Священник | 112 | |
| 278 | ToukaKirishima | Паладин | 112 | |
| 279 | Лаванда | Громовержец | 112 | |
| 280 | ДевочкаУ | Громовержец | 112 | |
| 281 | Cezarus | Священник | 111 | |
| 282 | KardInaL | Апостол | 111 | |
| 283 | КЛЕОПАТРА | Призрак | 111 | |
| 284 | FrostyGhost | Хранитель | 111 | |
| 285 | ПониСтарк | Паладин | 111 | |
| 286 | СМЕРТНОСТЬ | Паладин | 111 | |
| 287 | InsideMan | Бард | 111 | |
| 288 | WandereRR | Паладин | 111 | |
| 289 | xDREAMx | Священник | 111 | |
| 290 | ТурПурПур | Паладин | 111 | |
| 291 | ADGEDA | Громовержец | 111 | |
| 292 | OldScoof | Паладин | 111 | |
| 293 | ПерекатиПоле | Громовержец | 111 | |
| 294 | zykov | Паладин | 111 | |
| 295 | LuckyStar | Громовержец | 111 | |
| 296 | Цунаде | Священник | 111 | |
| 297 | SaintHanibal | Паладин | 111 | |
| 298 | mango | Паладин | 111 | |
| 299 | КЛАФИЛИНЩИЦА | Паладин | 111 | |
| 300 | WarMaiden | Паладин | 111 |
Данные обновляются каждые 15 минут.