| # | Имя | Класс | Уровень | |
|---|---|---|---|---|
| 351 | Bahamut | Повелитель | 109 | |
| 352 | Asis | Хранитель | 109 | |
| 353 | Воробей | Паладин | 109 | |
| 354 | slumaku | Священник | 109 | |
| 355 | Meriodasu | Следопыт | 108 | |
| 356 | Птенч | Призрак | 108 | |
| 357 | NeTaFiM | Паладин | 108 | |
| 358 | Equador | Хранитель | 108 | |
| 359 | Mallory | Апостол | 108 | |
| 360 | VadimBro | Громовержец | 108 | |
| 361 | Айдан | Апостол | 108 | |
| 362 | OtDay | Священник | 108 | |
| 363 | Юрис | Призрак | 108 | |
| 364 | пупсик2 | Паладин | 108 | |
| 365 | PupkinJack | Паладин | 108 | |
| 366 | Zhuk | Паладин | 108 | |
| 367 | RinnNoHaRa | Громовержец | 108 | |
| 368 | ПитипипиуВиуВиу | Священник | 108 | |
| 369 | Aiemsorri | Громовержец | 108 | |
| 370 | КАЖУРА | Громовержец | 108 | |
| 371 | Милолика | Апостол | 108 | |
| 372 | Erinny | Следопыт | 108 | |
| 373 | Reef | Громовержец | 108 | |
| 374 | Котофеечка | Апостол | 108 | |
| 375 | Нюша | Апостол | 107 | |
| 376 | Revolution | Хранитель | 107 | |
| 377 | NeiRo | Священник | 107 | |
| 378 | MurMuS | Священник | 107 | |
| 379 | Морта | Апостол | 107 | |
| 380 | Шизомэнчик | Громовержец | 107 | |
| 381 | CYK72 | Паладин | 107 | |
| 382 | Динго | Паладин | 107 | |
| 383 | Vivisector | Паладин | 107 | |
| 384 | Valera75x | Паладин | 107 | |
| 385 | zDDXz | Следопыт | 107 | |
| 386 | Karlina | Повелитель | 107 | |
| 387 | Мадонна | Апостол | 107 | |
| 388 | Шоколад | Паладин | 107 | |
| 389 | zilya | Громовержец | 107 | |
| 390 | Makumberos | Повелитель | 107 | |
| 391 | MiAmore | Апостол | 107 | |
| 392 | Афелия | Апостол | 107 | |
| 393 | Габриэлла | Паладин | 107 | |
| 394 | Luminous | Маг | 107 | |
| 395 | CelesTe | Громовержец | 107 | |
| 396 | Айнур | Священник | 107 | |
| 397 | Котофеич | Повелитель | 107 | |
| 398 | Str4ve | Громовержец | 107 | |
| 399 | Metori | Апостол | 106 | |
| 400 | Бараш | Повелитель | 106 |
Данные обновляются каждые 15 минут.