| # | Имя | Класс | Время |
|---|---|---|---|
| 101 | Швондер | Священник | 8,670 ч. |
| 102 | ХРИСТОС | Паладин | 8,662 ч. |
| 103 | Садовница | Воин | 8,644 ч. |
| 104 | ХУАН | Повелитель | 8,614 ч. |
| 105 | Афелия | Апостол | 8,607 ч. |
| 106 | Вербовщик | Священник | 8,601 ч. |
| 107 | MiniFoksik | Паладин | 8,488 ч. |
| 108 | KnopKa | Призрак | 8,484 ч. |
| 109 | Мулан | Новичок | 8,408 ч. |
| 110 | Satan | Священник | 8,408 ч. |
| 111 | Собака | Громовержец | 8,407 ч. |
| 112 | CossackCouncil | Призрак | 8,302 ч. |
| 113 | Tavrush | Новичок | 8,299 ч. |
| 114 | MsVredina | Громовержец | 8,297 ч. |
| 115 | Котофеич | Повелитель | 8,277 ч. |
| 116 | редиска | Апостол | 8,270 ч. |
| 117 | REMIX07 | Громовержец | 8,256 ч. |
| 118 | Донгар | Паладин | 8,237 ч. |
| 119 | Arkon | Паладин | 8,230 ч. |
| 120 | Djoker | Паладин | 8,216 ч. |
| 121 | ШТУЧКИ | Воин | 8,180 ч. |
| 122 | MoneyMan | Новичок | 8,160 ч. |
| 123 | tOrgiya | Новичок | 8,147 ч. |
| 124 | КунгФуПанда | Паладин | 8,103 ч. |
| 125 | Аврора | Апостол | 8,067 ч. |
| 126 | AheGao | Громовержец | 8,061 ч. |
| 127 | ХБУРЫЙХ | Священник | 8,059 ч. |
| 128 | Taptygin | Призрак | 8,028 ч. |
| 129 | ФанатАРИНЯН | Новичок | 7,945 ч. |
| 130 | Котофеечка | Апостол | 7,924 ч. |
| 131 | mrd | Апостол | 7,896 ч. |
| 132 | recrecreant | Паладин | 7,891 ч. |
| 133 | Котлетка | Громовержец | 7,890 ч. |
| 134 | Passion | Следопыт | 7,858 ч. |
| 135 | Starik | Маг | 7,852 ч. |
| 136 | Фенрир | Священник | 7,851 ч. |
| 137 | ДевочкаУ | Громовержец | 7,848 ч. |
| 138 | Свит | Новичок | 7,842 ч. |
| 139 | гека | Громовержец | 7,838 ч. |
| 140 | Dear | Священник | 7,833 ч. |
| 141 | СоникГандоник | Апостол | 7,795 ч. |
| 142 | Sinelika | Громовержец | 7,731 ч. |
| 143 | ЛикусЯ | Апостол | 7,715 ч. |
| 144 | БогУрожая | Священник | 7,706 ч. |
| 145 | БелоСнежка | Священник | 7,704 ч. |
| 146 | Divvisionolan | Воин | 7,695 ч. |
| 147 | Ангелок | Громовержец | 7,640 ч. |
| 148 | lnfinity | Паладин | 7,616 ч. |
| 149 | Маяк | Новичок | 7,607 ч. |
| 150 | SunWar | Новичок | 7,601 ч. |
Данные обновляются каждые 15 минут.