| # | Имя | Класс | Уровень | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | TopYAn | Паладин | 120 | |
| 52 | Германн | Священник | 120 | |
| 53 | Бумер | Призрак | 120 | |
| 54 | тарелочница | Громовержец | 120 | |
| 55 | Понедельник | Следопыт | 120 | |
| 56 | Straponessa | Апостол | 120 | |
| 57 | Supaku | Священник | 120 | |
| 58 | Х25СМ | Священник | 120 | |
| 59 | Вербовщик | Священник | 120 | |
| 60 | ВУПСЕНЬ | Хранитель | 120 | |
| 61 | Киёми | Священник | 120 | |
| 62 | xNeNeLoNx | Паладин | 120 | |
| 63 | esvmq | Священник | 120 | |
| 64 | Allem | Повелитель | 120 | |
| 65 | Arinyan | Паладин | 120 | |
| 66 | RedFireDragon | Паладин | 120 | |
| 67 | Arkham | Паладин | 120 | |
| 68 | Одуванчик | Громовержец | 120 | |
| 69 | Michikatsu | Повелитель | 120 | |
| 70 | BaToNbI4 | Хранитель | 120 | |
| 71 | БелоСнежка | Священник | 120 | |
| 72 | NoFaith | Священник | 120 | |
| 73 | Farmakolog | Апостол | 120 | |
| 74 | ГРИМ | Священник | 120 | |
| 75 | Sesshomaru | Призрак | 120 | |
| 76 | ChromeHearts | Громовержец | 120 | |
| 77 | DeathLord | Паладин | 120 | |
| 78 | LifeSteal | Священник | 120 | |
| 79 | HolyPussy | Апостол | 120 | |
| 80 | СДВГШНИЦА | Хранитель | 120 | |
| 81 | ДикийКабан | Паладин | 120 | |
| 82 | Cassiopeia | Громовержец | 120 | |
| 83 | lenivec | Паладин | 120 | |
| 84 | Miracle | Паладин | 120 | |
| 85 | БУКМЕКЕР | Громовержец | 120 | |
| 86 | mrd | Апостол | 120 | |
| 87 | DemonSlayer | Священник | 120 | |
| 88 | WhatTheFxxx | Священник | 120 | |
| 89 | СДВГШНИК | Священник | 120 | |
| 90 | Notorious | Повелитель | 120 | |
| 91 | Maharishi | Повелитель | 120 | |
| 92 | Швондер | Священник | 120 | |
| 93 | HoneyBadger | Призрак | 120 | |
| 94 | ПУПСЕНЬ | Хранитель | 120 | |
| 95 | ArxangeL | Громовержец | 120 | |
| 96 | Кодэн | Громовержец | 120 | |
| 97 | Бумер3 | Паладин | 120 | |
| 98 | DragosFS | Громовержец | 120 | |
| 99 | Cares | Громовержец | 120 | |
| 100 | GojoSatoru | Паладин | 120 |
Данные обновляются каждые 15 минут.