| # | Имя | Класс | Уровень | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OdiN | Священник | 120 | |
| 2 | DraGoNeR | Хранитель | 120 | |
| 3 | DIOR | Паладин | 120 | |
| 4 | Забава | Апостол | 120 | |
| 5 | SaintLaurent | Апостол | 120 | |
| 6 | Sapphira | Апостол | 120 | |
| 7 | Banshee | Хранитель | 120 | |
| 8 | xKaramellka | Апостол | 120 | |
| 9 | SHIMOROSHOW | Следопыт | 120 | |
| 10 | ГРУЗОВИК | Паладин | 120 | |
| 11 | Tenshi | Священник | 120 | |
| 12 | RobbinZhuK | Следопыт | 120 | |
| 13 | RoNiN | Паладин | 120 | |
| 14 | Darkonsay | Громовержец | 120 | |
| 15 | LovingAngeL | Апостол | 120 | |
| 16 | BooMs | Паладин | 120 | |
| 17 | Дипутат | Священник | 120 | |
| 18 | Plyuhich | Призрак | 120 | |
| 19 | ПРОЙДОХА | Священник | 120 | |
| 20 | Rusich | Апостол | 120 | |
| 21 | illuminatium | Священник | 120 | |
| 22 | ЮраСТрелаВылет | Громовержец | 120 | |
| 23 | KaTaStRoFa | Громовержец | 120 | |
| 24 | hehe | Апостол | 120 | |
| 25 | Celestial | Священник | 120 | |
| 26 | КУТАКБАШ | Повелитель | 120 | |
| 27 | SweetDreams | Призрак | 120 | |
| 28 | Skadi | Призрак | 120 | |
| 29 | LittleMiracle | Священник | 120 | |
| 30 | Succub | Священник | 120 | |
| 31 | БЭТЭК | Апостол | 120 | |
| 32 | lnfinity | Паладин | 120 | |
| 33 | Paramount | Повелитель | 120 | |
| 34 | Рррысь | Следопыт | 120 | |
| 35 | Melancholy | Священник | 120 | |
| 36 | СвятойТапок | Громовержец | 120 | |
| 37 | ИМПЕРАТ0Р | Паладин | 120 | |
| 38 | М0рфей | Паладин | 120 | |
| 39 | РЫЦАРЬ | Громовержец | 120 | |
| 40 | Akuma | Призрак | 120 | |
| 41 | AheGao | Громовержец | 120 | |
| 42 | Ezios | Призрак | 120 | |
| 43 | Viole | Паладин | 120 | |
| 44 | Kazar | Апостол | 120 | |
| 45 | Sunflower | Повелитель | 120 | |
| 46 | Владислав | Следопыт | 120 | |
| 47 | KeTaMiN | Апостол | 120 | |
| 48 | KRiD | Паладин | 120 | |
| 49 | НОРМИС | Священник | 120 | |
| 50 | TopYAn | Паладин | 120 |
Данные обновляются каждые 15 минут.