| # | Имя | Класс | Сила | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DraGoNeR | Хранитель | 9,760 | |
| 2 | OdiN | Священник | 8,248 | |
| 3 | М0рфей | Паладин | 8,248 | |
| 4 | ИМПЕРАТ0Р | Паладин | 8,248 | |
| 5 | ВУПСЕНЬ | Хранитель | 8,248 | |
| 6 | Германн | Священник | 8,222 | |
| 7 | Вербовщик | Священник | 8,198 | |
| 8 | DIOR | Паладин | 8,056 | |
| 9 | Skadi | Призрак | 8,052 | |
| 10 | ПУПСЕНЬ | Хранитель | 7,378 | |
| 11 | Farmakolog | Апостол | 7,350 | |
| 12 | Ezios | Призрак | 7,288 | |
| 13 | SaintLaurent | Апостол | 7,168 | |
| 14 | прайм19 | Паладин | 7,046 | |
| 15 | Дипутат | Священник | 7,038 | |
| 16 | КУТАКБАШ | Повелитель | 7,038 | |
| 17 | illuminatium | Священник | 7,024 | |
| 18 | HolyPussy | Апостол | 6,904 | |
| 19 | Sunflower | Повелитель | 6,878 | |
| 20 | Akuma | Призрак | 6,828 | |
| 21 | Michikatsu | Повелитель | 6,802 | |
| 22 | Tenshi | Священник | 6,774 | |
| 23 | RobbinZhuK | Следопыт | 6,774 | |
| 24 | Одуванчик | Громовержец | 6,774 | |
| 25 | ПРОЙДОХА | Священник | 6,754 | |
| 26 | Х25СМ | Священник | 6,736 | |
| 27 | GojoSatoru | Паладин | 6,654 | |
| 28 | LittleMiracle | Священник | 6,654 | |
| 29 | БУКМЕКЕР | Громовержец | 6,654 | |
| 30 | СДВГШНИК | Священник | 6,654 | |
| 31 | Arkham | Паладин | 6,654 | |
| 32 | Mii | Следопыт | 6,630 | |
| 33 | hehe | Апостол | 6,568 | |
| 34 | Maharishi | Повелитель | 6,524 | |
| 35 | БЭТЭК | Апостол | 6,400 | |
| 36 | Sesshomaru | Призрак | 6,392 | |
| 37 | ГРИМ | Священник | 6,342 | |
| 38 | Kazar | Апостол | 6,322 | |
| 39 | KaTaStRoFa | Громовержец | 6,270 | |
| 40 | СДВГШНИЦА | Хранитель | 6,228 | |
| 41 | РЫЦАРЬ | Громовержец | 6,174 | |
| 42 | Понедельник | Следопыт | 6,102 | |
| 43 | mrd | Апостол | 6,102 | |
| 44 | SHIMOROSHOW | Следопыт | 6,056 | |
| 45 | KRiD | Паладин | 5,982 | |
| 46 | Arinyan | Паладин | 5,814 | |
| 47 | Omela | Апостол | 5,742 | |
| 48 | Владислав | Следопыт | 5,650 | |
| 49 | Энтузиазм | Повелитель | 5,635 | |
| 50 | Вия | Священник | 5,625 |
Данные обновляются каждые 15 минут.