| # | Имя | Слава | Очки | Матчи | Победы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Телепузик | 1,838 | 2,315 | 922 | 94.3% |
| 2 | DraGoNeR | 557 | 414 | 448 | 81% |
| 3 | Allem | 495 | 43,926 | 1,264 | 66% |
| 4 | DIOR | 475 | 531 | 1,037 | 77% |
| 5 | OdiN | 467 | 105 | 798 | 74.2% |
| 6 | Straponessa | 454 | 22,607 | 555 | 68.3% |
| 7 | HolyPussy | 431 | 108 | 785 | 62.3% |
| 8 | ХРИСТОС | 427 | 364 | 762 | 76.8% |
| 9 | Shmonya | 425 | 17,830 | 630 | 52.2% |
| 10 | Забава | 420 | 8,224 | 543 | 74.6% |
| 11 | ПРОЙДОХА | 417 | 9,772 | 330 | 70.3% |
| 12 | Админ | 413 | 8 | 696 | 74.4% |
| 13 | SaintLaurent | 402 | 39,407 | 730 | 56.7% |
| 14 | Царъ | 391 | 5,995 | 249 | 66.7% |
| 15 | LovingAngeL | 390 | 70,979 | 365 | 58.1% |
| 16 | GlassCannon | 386 | 2,587 | 1,092 | 62.3% |
| 17 | СвятойТапок | 380 | 10,312 | 636 | 61.8% |
| 18 | Кодэн | 370 | 31,762 | 1,026 | 58.1% |
| 19 | СоникГандоник | 370 | 413 | 440 | 67.7% |
| 20 | Вербовщик | 369 | 503 | 787 | 60.5% |
| 21 | Sunflower | 360 | 2,120 | 425 | 57.9% |
| 22 | СИФОН | 351 | 32,707 | 143 | 60.8% |
| 23 | dyslexia | 350 | 495 | 842 | 61% |
| 24 | БУКМЕКЕР | 348 | 12,256 | 380 | 52.6% |
| 25 | DraGoNeRka | 347 | 3 | 390 | 51.3% |
| 26 | ЯКУБОВИЧ | 344 | 6,768 | 334 | 58.7% |
| 27 | xSQUIRTALx | 344 | 27 | 963 | 64.2% |
| 28 | Banshee | 340 | 20,739 | 499 | 55.7% |
| 29 | Sesshomaru | 339 | 275 | 241 | 58.9% |
| 30 | ВалашскийКнязь | 335 | 478 | 749 | 51.8% |
| 31 | Poganec | 335 | 10,486 | 390 | 54.6% |
| 32 | He11ForYou | 334 | 2,667 | 673 | 63.2% |
| 33 | CossackCouncil | 333 | 279 | 610 | 53% |
| 34 | Makumberos | 330 | 13,940 | 476 | 59.9% |
| 35 | Sapphira | 329 | 13,585 | 458 | 64% |
| 36 | Farmakolog | 326 | 18,084 | 342 | 51.5% |
| 37 | lnfinity | 323 | 6,551 | 521 | 54.7% |
| 38 | O1Nokiy | 322 | 1 | 270 | 62.6% |
| 39 | Бумер | 318 | 180 | 145 | 57.9% |
| 40 | ne4eHbka | 311 | 8,507 | 630 | 48.7% |
| 41 | Дипутат | 310 | 2,904 | 226 | 54% |
| 42 | Yarema | 308 | 594 | 424 | 61.6% |
| 43 | FIash | 307 | 7,422 | 143 | 52.4% |
| 44 | Zoomer | 306 | 1,041 | 380 | 73.2% |
| 45 | СверхПисдец | 305 | 97 | 517 | 40.6% |
| 46 | Taganawa | 301 | 18 | 467 | 47.3% |
| 47 | Легендыч | 300 | 0 | 502 | 53% |
| 48 | DeathLord | 297 | 526 | 411 | 48.7% |
| 49 | zone | 297 | 1,394 | 1,045 | 43.3% |
| 50 | Jumperrr | 292 | 9,511 | 330 | 57% |
Данные обновляются каждые 15 минут.