| # | Имя | Слава | Очки | Матчи | Победы |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ГорыныЧ | 287 | 503 | 276 | 47.8% |
| 52 | MiAmore | 286 | 20 | 72 | 70.8% |
| 53 | МаоМао | 284 | 8 | 367 | 49.6% |
| 54 | ГРИМ | 284 | 68,762 | 192 | 45.3% |
| 55 | Rusich | 283 | 3,867 | 63 | 58.7% |
| 56 | RussianGirl | 280 | 6,795 | 373 | 51.2% |
| 57 | Arkon | 279 | 5,028 | 414 | 45.2% |
| 58 | ApXuDeMoH | 278 | 12,130 | 513 | 59.3% |
| 59 | Tenshi | 277 | 6,893 | 196 | 63.8% |
| 60 | Satan | 274 | 51 | 500 | 48.2% |
| 61 | Heineken | 272 | 5,600 | 465 | 55.7% |
| 62 | ISTRANIKI | 269 | 750 | 127 | 55.9% |
| 63 | М0рфей | 265 | 22,282 | 273 | 56.4% |
| 64 | esvmq | 264 | 267 | 452 | 41.2% |
| 65 | Hakatory | 260 | 306 | 406 | 50.7% |
| 66 | NoFaith | 260 | 15,454 | 488 | 52% |
| 67 | Фейча | 257 | 5,892 | 648 | 53.5% |
| 68 | Одуванчик | 256 | 253 | 364 | 46.7% |
| 69 | ДжиммиНейтрон | 253 | 350 | 83 | 53% |
| 70 | ХУАН | 251 | 5,534 | 198 | 47% |
| 71 | KAKASHKA | 249 | 380 | 174 | 43.1% |
| 72 | Expit | 249 | 7,829 | 521 | 42.4% |
| 73 | CelesTe | 247 | 8,686 | 647 | 46.7% |
| 74 | LittleMiracle | 246 | 76,168 | 1,442 | 49.7% |
| 75 | Arinyan | 242 | 25,656 | 809 | 44.7% |
| 76 | Dear | 239 | 4,119 | 603 | 43.9% |
| 77 | Koldi | 237 | 2,052 | 183 | 52.5% |
| 78 | WerraMay | 236 | 132 | 249 | 48.6% |
| 79 | Mii | 236 | 32,310 | 780 | 40.6% |
| 80 | KaTaStRoFa | 235 | 1,000 | 232 | 39.2% |
| 81 | Cares | 233 | 18,164 | 196 | 41.8% |
| 82 | illuminatium | 232 | 79,781 | 1,435 | 51.9% |
| 83 | HanTan | 230 | 250 | 158 | 53.2% |
| 84 | Asis | 229 | 272 | 376 | 43.6% |
| 85 | Chabumba | 226 | 501 | 664 | 48.3% |
| 86 | НеВозможный | 226 | 57,566 | 1,387 | 55.4% |
| 87 | княжнаВалентайн | 222 | 6,578 | 414 | 43.2% |
| 88 | Птичка | 220 | 8 | 187 | 40.1% |
| 89 | AvadaKedabrA | 218 | 18 | 224 | 40.6% |
| 90 | Fir3 | 218 | 10,554 | 103 | 40.8% |
| 91 | Calypso | 218 | 8,180 | 395 | 40.3% |
| 92 | ХУАНИТА | 215 | 250 | 77 | 42.9% |
| 93 | Котофеечка | 215 | 12 | 106 | 53.8% |
| 94 | Нубася | 215 | 5,593 | 152 | 46.1% |
| 95 | Лютик | 213 | 9,070 | 899 | 54.8% |
| 96 | s1mba | 210 | 15,356 | 232 | 48.3% |
| 97 | DragosFS | 209 | 840 | 606 | 37.3% |
| 98 | Бусинка | 208 | 3,380 | 230 | 51.3% |
| 99 | Dimchik | 208 | 184 | 585 | 54.9% |
| 100 | Darkonsay | 207 | 1,030 | 90 | 37.8% |
Данные обновляются каждые 15 минут.