| # | Имя | Слава | Очки | Матчи | Победы |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | OrihimeInoue | 171 | 164 | 61 | 52.5% |
| 152 | xNeNeLoNx | 171 | 1,758 | 100 | 46% |
| 153 | Succub | 171 | 38,474 | 120 | 39.2% |
| 154 | HugoBoss | 170 | 23 | 572 | 43.4% |
| 155 | Закон | 170 | 640 | 145 | 36.6% |
| 156 | ЯМАЙКА | 168 | 0 | 371 | 46.9% |
| 157 | Lusi4kaI | 168 | 2,080 | 74 | 37.8% |
| 158 | Ангелок | 167 | 1,780 | 754 | 39.9% |
| 159 | ВВАЛЕРАГЛИНОМЕС | 166 | 0 | 235 | 39.6% |
| 160 | Компаньон | 166 | 1,500 | 51 | 41.2% |
| 161 | SweetAss | 166 | 2,887 | 1,024 | 43.8% |
| 162 | DaddyBitok | 165 | 1 | 263 | 35.4% |
| 163 | Akito | 165 | 787 | 456 | 41.9% |
| 164 | zykov | 163 | 5,926 | 205 | 34.1% |
| 165 | СлАДкий333 | 163 | 1 | 652 | 40.8% |
| 166 | Тихий | 162 | 17,626 | 216 | 40.3% |
| 167 | Полковник | 162 | 1,995 | 78 | 46.2% |
| 168 | KeTaMiN | 161 | 13 | 41 | 53.7% |
| 169 | Эльдрик | 161 | 0 | 147 | 38.8% |
| 170 | MsVredina | 160 | 291 | 1,169 | 35% |
| 171 | Cyanide | 159 | 457 | 540 | 43% |
| 172 | Тигра | 159 | 8,488 | 41 | 48.8% |
| 173 | Садовник | 159 | 4,848 | 184 | 40.8% |
| 174 | ToukaKirishima | 158 | 128 | 219 | 38.8% |
| 175 | Paladins | 157 | 620 | 188 | 35.6% |
| 176 | triad | 157 | 262 | 31 | 54.8% |
| 177 | mifi | 156 | 88 | 76 | 39.5% |
| 178 | Maggam | 156 | 484 | 57 | 42.1% |
| 179 | Собака | 155 | 1,008 | 67 | 46.3% |
| 180 | Chili | 155 | 2,172 | 334 | 41% |
| 181 | KriTikA | 155 | 0 | 100 | 39% |
| 182 | DarkShot04 | 153 | 0 | 118 | 39% |
| 183 | Erinny | 153 | 10,610 | 633 | 49.4% |
| 184 | Muur | 152 | 1,138 | 276 | 37.3% |
| 185 | Канадаа | 152 | 6,276 | 360 | 34.4% |
| 186 | Solien | 151 | 4,378 | 379 | 43.8% |
| 187 | КреветкаМэрта | 151 | 2,584 | 54 | 46.3% |
| 188 | Damian | 151 | 3,539 | 45 | 44.4% |
| 189 | Садовница | 151 | 5,012 | 164 | 38.4% |
| 190 | USDT | 151 | 566 | 48 | 56.3% |
| 191 | пупсик2 | 151 | 32,172 | 208 | 33.7% |
| 192 | Miso4ka | 150 | 0 | 72 | 34.7% |
| 193 | ArkHaveN | 150 | 68 | 47 | 38.3% |
| 194 | Bizi | 150 | 200 | 64 | 48.4% |
| 195 | CrazyHome | 149 | 3,332 | 184 | 50.5% |
| 196 | Makovka | 149 | 0 | 111 | 45% |
| 197 | Bahamut | 149 | 416 | 241 | 36.1% |
| 198 | Elaisha | 148 | 8,092 | 346 | 42.2% |
| 199 | Фенрир | 148 | 16 | 222 | 32% |
| 200 | Taptygin | 145 | 27 | 115 | 35.7% |
Данные обновляются каждые 15 минут.