| # | Имя | Слава | Очки | Матчи | Победы |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ZLOBNUi36 | 207 | 1,220 | 101 | 51.5% |
| 102 | MrNegative | 205 | 584 | 176 | 47.7% |
| 103 | olFoksiklo | 204 | 6,072 | 267 | 44.2% |
| 104 | Вия | 203 | 0 | 376 | 43.9% |
| 105 | AheGao | 203 | 3,716 | 136 | 39% |
| 106 | Aiemsorri | 201 | 1,718 | 112 | 45.5% |
| 107 | Вхагар | 201 | 32,046 | 371 | 42% |
| 108 | Lego1as | 201 | 4,556 | 184 | 46.7% |
| 109 | Нубас | 200 | 637 | 35 | 57.1% |
| 110 | Азарт | 200 | 5,250 | 427 | 37% |
| 111 | BabaBooye | 200 | 10,466 | 100 | 47% |
| 112 | Luviel | 200 | 5,386 | 210 | 45.2% |
| 113 | Баньши | 199 | 1,768 | 71 | 40.8% |
| 114 | Knut | 199 | 2,245 | 634 | 37.2% |
| 115 | Skadi | 198 | 26,364 | 479 | 47% |
| 116 | Диагноз | 198 | 254 | 254 | 37.8% |
| 117 | Габриэлла | 197 | 728 | 82 | 50% |
| 118 | Sinelika | 197 | 4,752 | 239 | 42.7% |
| 119 | Knesina | 196 | 217 | 218 | 37.2% |
| 120 | Котофеич | 195 | 3,939 | 209 | 39.7% |
| 121 | Хельхейм | 194 | 403 | 421 | 33% |
| 122 | прайм19 | 194 | 4,902 | 43 | 58.1% |
| 123 | FunTiK | 193 | 0 | 295 | 51.5% |
| 124 | MsPox | 192 | 732 | 83 | 45.8% |
| 125 | Pryanik | 190 | 182 | 587 | 39.2% |
| 126 | Кицунэ | 190 | 470 | 68 | 54.4% |
| 127 | Kazar | 189 | 1,345 | 66 | 42.4% |
| 128 | Бамся | 189 | 8 | 498 | 42.4% |
| 129 | Bismarck | 188 | 266 | 219 | 47.9% |
| 130 | Панацея | 187 | 2,750 | 370 | 41.6% |
| 131 | НегативныйКАБАН | 186 | 5,236 | 283 | 42% |
| 132 | GojoSatoru | 186 | 82 | 424 | 34.9% |
| 133 | Ширики | 186 | 8 | 66 | 43.9% |
| 134 | ПерекатиПоле | 185 | 7,791 | 137 | 39.4% |
| 135 | Beta | 185 | 1,924 | 78 | 39.7% |
| 136 | Matumanji | 185 | 1,392 | 75 | 53.3% |
| 137 | Геката | 184 | 2,570 | 62 | 46.8% |
| 138 | Splexa | 184 | 11,746 | 593 | 40.1% |
| 139 | Tarnished | 183 | 6,002 | 93 | 47.3% |
| 140 | DemonSlayer | 182 | 14,260 | 353 | 36.8% |
| 141 | Lullaby | 182 | 2,524 | 343 | 42.6% |
| 142 | Пятница | 181 | 485 | 126 | 41.3% |
| 143 | REMIX07 | 180 | 1,250 | 231 | 43.3% |
| 144 | AsuraGaming | 180 | 7,978 | 317 | 46.7% |
| 145 | Абалдеть | 180 | 11,144 | 324 | 43.8% |
| 146 | FaaN | 176 | 906 | 256 | 42.6% |
| 147 | Пчела | 176 | 523 | 108 | 44.4% |
| 148 | RaZzyobMoroka | 174 | 1,015 | 291 | 35.7% |
| 149 | Члис | 173 | 2,677 | 141 | 44% |
| 150 | recrecreant | 173 | 16 | 43 | 51.2% |
Данные обновляются каждые 15 минут.