| # | Семья | Лидер | Уровень | Участники |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryujin | RoverSV | 103 | 12 |
| 2 | garden | KaTaJIu3aToR | 101 | 10 |
| 3 | VALHALA | Ralana | 101 | 9 |
| 4 | INQUIZ | Пупсик | 101 | 10 |
| 5 | ecstasy | ДЕМЕНЦИЯ | 101 | 12 |
| 6 | SpaceX | Валера75х | 100 | 7 |
| 7 | DBD | ПОХУЭ | 100 | 11 |
| 8 | Прайм | Цунами | 100 | 11 |
| 9 | Akron | АНТИДЕД | 100 | 10 |
| 10 | Vivaldi | Перит | 99 | 8 |
| 11 | Диктат | DONGDING | 99 | 12 |
| 12 | Vanilla | PumpklnPie | 98 | 12 |
| 13 | FriiDay | Lumen | 98 | 3 |
| 14 | hruteam | ДевотькаПикми | 98 | 12 |
| 15 | Смерч | Gvidon | 98 | 11 |
| 16 | Requem | AlexG | 97 | 12 |
| 17 | Район | Никуля | 97 | 6 |
| 18 | AVO | ВЕНТИЛЯТОР | 97 | 7 |
| 19 | Cats | хХхДемонхХх | 96 | 2 |
| 20 | Amigos | APPLE | 93 | 5 |
| 21 | siIent | MOODon | 93 | 6 |
| 22 | ДетиАда | ЛьвицаДьяволица | 93 | 6 |
| 23 | Сексис | ХИЛАНИЯ | 92 | 5 |
| 24 | MPAK | Тюбик | 92 | 8 |
| 25 | BaiHu | АстартА | 91 | 3 |
Отображаются топ 100 семей.
Данные обновляются каждые 15 минут.