| # | Гильдия | Лидер | Уровень | Участники |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Legacy | DIOR | 10 | 59 |
| 2 | lmperium | Кодэн | 10 | 34 |
| 3 | Картель | Телепузик | 9 | 86 |
| 4 | Eclipse | Cares | 7 | 40 |
| 5 | Syndicate | Skadi | 6 | 60 |
| 6 | LionPride | Бумер3 | 5 | 22 |
| 7 | She1ter | Viole | 5 | 2 |
| 8 | ElfenLied | Дипутат | 4 | 14 |
| 9 | TYMAH | Amnesia1 | 4 | 4 |
| 10 | GayGarden | Полковник | 4 | 11 |
| 11 | Outlaws | Искорка | 4 | 1 |
| 12 | AntiStress | Азарт | 4 | 5 |
| 13 | ХолоднаяТень | Одуванчик | 4 | 22 |
| 14 | ПСИХИ | AheGao | 4 | 6 |
| 15 | ИныЕ | Kazar | 4 | 20 |
| 16 | xPrisonersx | Воробей | 4 | 19 |
| 17 | Алатырь | Лимари | 4 | 17 |
| 18 | КОЗЯВОЧНИКИ | Divvisionolan | 4 | 4 |
| 19 | SmallCompany | Юрис | 4 | 16 |
| 20 | Outcasts | Romane | 4 | 26 |
| 21 | Morningstar | Демонесса | 3 | 19 |
| 22 | Crazy2 | RedHead | 3 | 7 |
| 23 | Freaks | NNLN | 3 | 2 |
| 24 | Nova | Ксандр | 3 | 1 |
| 25 | Lightning | Docavan | 3 | 19 |
Отображаются топ 100 гильдий.
Данные обновляются каждые 15 минут.