| # | Гильдия | Лидер | Уровень | Участники |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЧЕРТОЛЕТЫ | RoverSV | 8 | 81 |
| 2 | РЕХАБ | ДЕМЕНЦИЯ | 7 | 86 |
| 3 | INQUISITION | Пупсик | 6 | 29 |
| 4 | MENTALITY | whatwasthat | 4 | 34 |
| 5 | GrimTeam | ПОХУЭ | 4 | 12 |
| 6 | Демоны | Bumer | 4 | 27 |
| 7 | Зашибись | Перит | 4 | 33 |
| 8 | ХАОС | Эйфория | 4 | 10 |
| 9 | RequiemFoDream | AlexG | 3 | 38 |
| 10 | Занозы | Housewife | 3 | 8 |
| 11 | ZOV | Руфус | 2 | 10 |
| 12 | Woolf | Barkl | 2 | 36 |
| 13 | WaterWorld | Leap | 2 | 10 |
| 14 | СтарПерцы | АрхалСтрелок | 2 | 2 |
| 15 | CONFETTI | волан | 2 | 10 |
| 16 | ЧерепашкиБу | xARIAx | 2 | 2 |
| 17 | MoonTigers | Tora | 2 | 5 |
| 18 | DoomBringers | Werwolf | 2 | 9 |
| 19 | БСМП | ГлавВрач | 2 | 8 |
| 20 | квартал | Вадос | 2 | 6 |
| 21 | Artaxias | Maxesaran | 2 | 15 |
| 22 | DIGER | BOR | 2 | 4 |
| 23 | ТАЙМ | муренгорм | 2 | 6 |
| 24 | NoNaMe | bronon | 2 | 1 |
| 25 | IamF2P | Касима | 2 | 2 |
Отображаются топ 100 гильдий.
Данные обновляются каждые 15 минут.