| # | Имя | Класс | Убийства |
|---|---|---|---|
| 201 | Rus12 | Следопыт | 111 |
| 202 | Нюша | Апостол | 110 |
| 203 | Grach | Священник | 110 |
| 204 | РукаДьявола | Священник | 108 |
| 205 | Nightmares | Воин | 107 |
| 206 | Elyon | Паладин | 107 |
| 207 | KAKASHKA | Громовержец | 106 |
| 208 | Sadzilla | Апостол | 106 |
| 209 | ne4eHbka | Священник | 105 |
| 210 | BlaZed | Следопыт | 103 |
| 211 | triad | Следопыт | 101 |
| 212 | rjgodpbzpvkihgq | Священник | 99 |
| 213 | Cyberon | Паладин | 99 |
| 214 | Walter | Громовержец | 97 |
| 215 | Zoomer | Священник | 96 |
| 216 | Матрёха | Призрак | 92 |
| 217 | hebb | Священник | 91 |
| 218 | Сладкоежка | Священник | 89 |
| 219 | Молочко | Паладин | 89 |
| 220 | шатун | Паладин | 89 |
| 221 | Vivisector | Паладин | 89 |
| 222 | НеВозможный | Священник | 88 |
| 223 | Ачи | Паладин | 87 |
| 224 | ПитипипиуВиуВиу | Священник | 87 |
| 225 | AqvalanGistik | Священник | 85 |
| 226 | Крячик | Паладин | 83 |
| 227 | BALENClAGA | Паладин | 81 |
| 228 | EBANAROT | Паладин | 81 |
| 229 | АкустикА | Апостол | 80 |
| 230 | BoYKoT | Священник | 79 |
| 231 | Мадонна | Апостол | 79 |
| 232 | CHAPMAN | Паладин | 79 |
| 233 | Teddy | Призрак | 78 |
| 234 | Paladins | Паладин | 78 |
| 235 | Crian | Призрак | 78 |
| 236 | ПерекатиПоле | Громовержец | 77 |
| 237 | REALITY | Священник | 76 |
| 238 | Ghost | Паладин | 75 |
| 239 | Сладкая | Священник | 75 |
| 240 | CYK72 | Паладин | 74 |
| 241 | Taptygin | Призрак | 73 |
| 242 | Пчела | Паладин | 72 |
| 243 | РЕТУХ | Громовержец | 71 |
| 244 | rjgodpznpvkihgq | Паладин | 70 |
| 245 | Jodax | Паладин | 70 |
| 246 | cursedexistence | Апостол | 68 |
| 247 | Трынька | Священник | 67 |
| 248 | FrostyGhost | Хранитель | 67 |
| 249 | Cr1sta1 | Апостол | 67 |
| 250 | DDoS | Громовержец | 66 |
Данные обновляются каждые 15 минут.