| # | Имя | Класс | Убийства |
|---|---|---|---|
| 251 | Revolution | Хранитель | 66 |
| 252 | FrostyGoose | Апостол | 65 |
| 253 | ArkHaveN | Паладин | 65 |
| 254 | Озон | Громовержец | 65 |
| 255 | TouchMee | Паладин | 64 |
| 256 | БАЗУКАТАНК | Священник | 64 |
| 257 | Freebird | Громовержец | 63 |
| 258 | CoreSun | Следопыт | 63 |
| 259 | Night | Паладин | 63 |
| 260 | abrams | Священник | 62 |
| 261 | Дизпос | Громовержец | 61 |
| 262 | ХУАНИТА | Апостол | 61 |
| 263 | Capelica | Громовержец | 60 |
| 264 | Revill | Громовержец | 60 |
| 265 | InBlood | Паладин | 59 |
| 266 | СлАДкий333 | Апостол | 58 |
| 267 | Снеженка | Апостол | 58 |
| 268 | мыш | Священник | 58 |
| 269 | Karbonl | Апостол | 58 |
| 270 | InsideMan | Бард | 58 |
| 271 | ZAYKUZA | Апостол | 57 |
| 272 | St0Xy | Призрак | 57 |
| 273 | die | Воин | 55 |
| 274 | Болик | Апостол | 55 |
| 275 | Энштейн | Паладин | 55 |
| 276 | Кэйкэнна | Апостол | 55 |
| 277 | Vitamin | Апостол | 54 |
| 278 | Время | Призрак | 54 |
| 279 | MorksTwin | Призрак | 54 |
| 280 | ShutUp | Священник | 53 |
| 281 | LeGenD | Апостол | 53 |
| 282 | Eugene | Апостол | 53 |
| 283 | АААЛЕКСАНДР | Священник | 53 |
| 284 | Сквиртонит | Паладин | 52 |
| 285 | ПониСтарк | Паладин | 52 |
| 286 | Zhuk | Паладин | 52 |
| 287 | Полезность | Призрак | 51 |
| 288 | SonJinVoo | Паладин | 51 |
| 289 | Relax77 | Священник | 50 |
| 290 | ДосталВалыну | Паладин | 50 |
| 291 | ВинниПук | Священник | 50 |
| 292 | Айнур | Священник | 49 |
| 293 | Бумер | Призрак | 49 |
| 294 | Sade | Паладин | 49 |
| 295 | Госсен | Священник | 49 |
| 296 | GodSlawe | Воин | 48 |
| 297 | Крош | Призрак | 48 |
| 298 | Sayana | Громовержец | 48 |
| 299 | ЮраСТрелаВылет | Громовержец | 47 |
| 300 | Воробей | Паладин | 47 |
Данные обновляются каждые 15 минут.