| # | Имя | Класс | Убийства |
|---|---|---|---|
| 301 | WandereRR | Паладин | 47 |
| 302 | FEDORTONYAN | Апостол | 47 |
| 303 | ЮраСТрелаВылет | Громовержец | 47 |
| 304 | Воробей | Паладин | 47 |
| 305 | КраснаяШапочка | Апостол | 47 |
| 306 | Nemesis | Громовержец | 46 |
| 307 | Mindray | Громовержец | 46 |
| 308 | Atilla | Громовержец | 46 |
| 309 | kirka | Хранитель | 46 |
| 310 | lafi | Громовержец | 46 |
| 311 | Гелик | Громовержец | 45 |
| 312 | Mypo | Священник | 45 |
| 313 | КЛЕОПАТРА | Призрак | 45 |
| 314 | Подлинный | Громовержец | 45 |
| 315 | Lumon4eeek | Следопыт | 44 |
| 316 | TajMahal | Призрак | 44 |
| 317 | карфентанил | Апостол | 44 |
| 318 | slumaku | Священник | 43 |
| 319 | Denzel1337 | Призрак | 43 |
| 320 | Мирный | Священник | 42 |
| 321 | УкушуЗаЖёпку | Паладин | 42 |
| 322 | Аполон | Призрак | 42 |
| 323 | Sun | Священник | 42 |
| 324 | Beneathxxx | Паладин | 42 |
| 325 | Artemida | Паладин | 42 |
| 326 | Neptunzxc | Священник | 41 |
| 327 | Knesina | Паладин | 41 |
| 328 | Akame | Апостол | 41 |
| 329 | Supaku | Священник | 41 |
| 330 | Dosalone | Маг | 41 |
| 331 | Кицунэ | Апостол | 40 |
| 332 | Aiemsorri | Громовержец | 40 |
| 333 | llIHateYoullll | Апостол | 40 |
| 334 | ФермПро | Маг | 40 |
| 335 | Calypso | Громовержец | 39 |
| 336 | NeNeLoN | Призрак | 38 |
| 337 | Abysm | Громовержец | 38 |
| 338 | Баретта | Апостол | 38 |
| 339 | Salema | Маг | 38 |
| 340 | UnmerciFuLL | Священник | 37 |
| 341 | WhoSayMeow | Хранитель | 37 |
| 342 | VlaD1ck | Священник | 37 |
| 343 | ПринцессаДивана | Следопыт | 37 |
| 344 | Хельхейм | Паладин | 36 |
| 345 | Цунаде | Священник | 36 |
| 346 | DrekFoxx | Священник | 36 |
| 347 | Деламейн | Паладин | 36 |
| 348 | sasal | Апостол | 36 |
| 349 | БахБахТрупНаХ | Призрак | 35 |
| 350 | МаТёРыйВоЛК | Повелитель | 35 |
Данные обновляются каждые 15 минут.