| # | Имя | Класс | Уровень | |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ГРИМ | Священник | 120 | |
| 102 | Sesshomaru | Призрак | 120 | |
| 103 | ChromeHearts | Громовержец | 120 | |
| 104 | DeathLord | Паладин | 120 | |
| 105 | LifeSteal | Громовержец | 120 | |
| 106 | HolyPussy | Хранитель | 120 | |
| 107 | FataMorgana | Хранитель | 120 | |
| 108 | НегативныйКАБАН | Паладин | 120 | |
| 109 | Cassiopeia | Громовержец | 120 | |
| 110 | TOKYO | Громовержец | 120 | |
| 111 | lenivec | Паладин | 120 | |
| 112 | Miracle | Паладин | 120 | |
| 113 | БУКМЕКЕР | Священник | 120 | |
| 114 | mrd | Апостол | 120 | |
| 115 | DemonSlayer | Священник | 120 | |
| 116 | Dear | Священник | 120 | |
| 117 | Hakatory | Священник | 120 | |
| 118 | Notorious | Следопыт | 120 | |
| 119 | Maharishi | Повелитель | 120 | |
| 120 | Швондер | Священник | 120 | |
| 121 | HoneyBadger | Призрак | 120 | |
| 122 | Matumanji | Хранитель | 120 | |
| 123 | ArxangeL | Громовержец | 120 | |
| 124 | Кодэн | Громовержец | 120 | |
| 125 | Бумер3 | Повелитель | 120 | |
| 126 | DragosFS | Громовержец | 120 | |
| 127 | ГорыныЧ | Громовержец | 120 | |
| 128 | Cares | Громовержец | 120 | |
| 129 | GojoSatoru | Паладин | 120 | |
| 130 | Mandarinka | Священник | 120 | |
| 131 | Mii | Призрак | 120 | |
| 132 | ДипутатМладший | Священник | 120 | |
| 133 | Бамся | Священник | 120 | |
| 134 | Satan | Воин | 120 | |
| 135 | Knesina | Паладин | 120 | |
| 136 | Arkon | Паладин | 120 | |
| 137 | СверхПисдец | Паладин | 120 | |
| 138 | IceCream | Апостол | 120 | |
| 139 | Taganawa | Следопыт | 120 | |
| 140 | ВалашскийКнязь | Громовержец | 120 | |
| 141 | Nightmares | Воин | 120 | |
| 142 | triad | Следопыт | 120 | |
| 143 | Calypso | Громовержец | 120 | |
| 144 | Night | Паладин | 120 | |
| 145 | Catanas | Апостол | 120 | |
| 146 | Хельхейм | Паладин | 120 | |
| 147 | Ангелок | Громовержец | 120 | |
| 148 | FaaN | Громовержец | 120 | |
| 149 | ёКнутый | Паладин | 120 | |
| 150 | zone | Паладин | 120 |
Данные обновляются каждые 15 минут.