| # | Имя | Класс | Сила | |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Киёми | Священник | 4,038 | |
| 202 | Sabotag | Хранитель | 4,038 | |
| 203 | Мавр | Хранитель | 4,035 | |
| 204 | Yariu | Апостол | 4,014 | |
| 205 | Багирка | Священник | 4,005 | |
| 206 | NeTaFiM | Паладин | 4,002 | |
| 207 | АкустикА | Апостол | 4,002 | |
| 208 | Pelegrim | Громовержец | 3,996 | |
| 209 | CaTana | Призрак | 3,990 | |
| 210 | xButterfly | Священник | 3,987 | |
| 211 | Pipidastr | Громовержец | 3,973 | |
| 212 | FlyBird | Священник | 3,963 | |
| 213 | Erinny | Следопыт | 3,925 | |
| 214 | MIFistokol | Священник | 3,921 | |
| 215 | MrGrachik | Призрак | 3,912 | |
| 216 | БесПамяти | Призрак | 3,905 | |
| 217 | Yunona | Апостол | 3,896 | |
| 218 | Elyon | Паладин | 3,868 | |
| 219 | Aiemsorri | Громовержец | 3,846 | |
| 220 | Dogma | Апостол | 3,845 | |
| 221 | Splexa | Громовержец | 3,843 | |
| 222 | Время | Призрак | 3,838 | |
| 223 | Линитрей2 | Паладин | 3,832 | |
| 224 | Capelica | Громовержец | 3,819 | |
| 225 | Bahamut | Повелитель | 3,810 | |
| 226 | Akito | Паладин | 3,804 | |
| 227 | UnmerciFuLL | Священник | 3,786 | |
| 228 | Динго | Паладин | 3,780 | |
| 229 | ЧерепашкаНиндзя | Хранитель | 3,763 | |
| 230 | Донгар | Паладин | 3,762 | |
| 231 | zubrik | Паладин | 3,753 | |
| 232 | MaeStro62 | Апостол | 3,751 | |
| 233 | ZEVS55 | Священник | 3,733 | |
| 234 | Lego1as | Хранитель | 3,727 | |
| 235 | Bizi | Паладин | 3,700 | |
| 236 | Афелия | Апостол | 3,690 | |
| 237 | Vitamin | Апостол | 3,663 | |
| 238 | MissTics1 | Апостол | 3,654 | |
| 239 | КАЖУРА | Громовержец | 3,645 | |
| 240 | Yarema | Священник | 3,639 | |
| 241 | Ellie | Священник | 3,634 | |
| 242 | Дзансин | Следопыт | 3,630 | |
| 243 | Aconite | Паладин | 3,630 | |
| 244 | TNWD | Призрак | 3,621 | |
| 245 | CoreSun | Следопыт | 3,618 | |
| 246 | BJIaDbIKa | Священник | 3,616 | |
| 247 | rounder | Апостол | 3,607 | |
| 248 | Kniaz | Священник | 3,599 | |
| 249 | VVS | Громовержец | 3,579 | |
| 250 | Mayhem | Паладин | 3,567 |
Данные обновляются каждые 15 минут.