| # | Имя | Класс | Сила | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ОРЕШНИК | Громовержец | 6,904 | |
| 2 | шушпанчик | Апостол | 6,826 | |
| 3 | ГубоШлёпа | Паладин | 6,750 | |
| 4 | ЭКСПОНАТ | Повелитель | 6,147 | |
| 5 | Аурум | Паладин | 5,778 | |
| 6 | Sotnik | Паладин | 5,739 | |
| 7 | Ralana | Громовержец | 5,730 | |
| 8 | МамаЕщеПятьМинут | Громовержец | 5,700 | |
| 9 | БАБУЛЬКА | Священник | 5,697 | |
| 10 | ДЕМЕНЦИЯ | Паладин | 5,676 | |
| 11 | Сладенький | Паладин | 5,625 | |
| 12 | Цунами | Священник | 5,592 | |
| 13 | АНТИДЕД | Паладин | 5,533 | |
| 14 | Няшечка | Громовержец | 5,505 | |
| 15 | ФИНИК | Громовержец | 5,475 | |
| 16 | Изъян | Священник | 5,457 | |
| 17 | Шаболда6 | Паладин | 5,403 | |
| 18 | GRAF016 | Следопыт | 5,403 | |
| 19 | BALtiko | Паладин | 5,379 | |
| 20 | хХхДемонхХх | Апостол | 5,374 | |
| 21 | ActaviaN | Паладин | 5,361 | |
| 22 | ALAZ | Паладин | 5,343 | |
| 23 | DONGDING | Паладин | 5,319 | |
| 24 | DaisukeNarotan | Паладин | 5,283 | |
| 25 | Ilya | Громовержец | 5,232 | |
| 26 | Yeenifer | Громовержец | 5,199 | |
| 27 | ASTRA | Апостол | 5,182 | |
| 28 | КайфарикК | Священник | 5,035 | |
| 29 | Тралл | Паладин | 4,995 | |
| 30 | Зоофил | Священник | 4,957 | |
| 31 | Miracle | Повелитель | 4,902 | |
| 32 | Arhal | Священник | 4,870 | |
| 33 | ФАНАТ | Паладин | 4,851 | |
| 34 | RoverSV | Паладин | 4,851 | |
| 35 | BibaBoba | Громовержец | 4,842 | |
| 36 | Kyomu | Паладин | 4,830 | |
| 37 | lalalika | Хранитель | 4,749 | |
| 38 | ПОХУЭ | Повелитель | 4,692 | |
| 39 | lonely | Священник | 4,668 | |
| 40 | nymphomaniac | Призрак | 4,638 | |
| 41 | Медсестричка | Апостол | 4,628 | |
| 42 | ПОТУЖНЫЙ | Паладин | 4,590 | |
| 43 | AVOCADO | Апостол | 4,590 | |
| 44 | Asmoodey | Апостол | 4,570 | |
| 45 | Кисленькая | Апостол | 4,440 | |
| 46 | SHREK88 | Призрак | 4,425 | |
| 47 | missisJulia | Громовержец | 4,266 | |
| 48 | Bansheee | Апостол | 4,259 | |
| 49 | RunWayy | Паладин | 4,249 | |
| 50 | ДрагДиллер | Громовержец | 4,156 |
Данные обновляются каждые 15 минут.