| # | Имя | Слава | Очки | Матчи | Победы |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ASTRA | 277 | 185 | 652 | 46.6% |
| 52 | Хома | 276 | 208 | 163 | 58.3% |
| 53 | micromorph | 274 | 0 | 141 | 52.5% |
| 54 | Yeenifer | 274 | 104 | 456 | 43.6% |
| 55 | ПОТУЖНЫЙ | 272 | 290 | 179 | 54.2% |
| 56 | Rapture | 269 | 13,587 | 367 | 41.7% |
| 57 | Iskrennost | 265 | 744 | 88 | 51.1% |
| 58 | KRONOS | 261 | 4,873 | 436 | 52.3% |
| 59 | DINGDONG | 253 | 7,888 | 386 | 49.7% |
| 60 | Зависть | 249 | 6,288 | 243 | 53.5% |
| 61 | Крысодвиж | 249 | 3,321 | 244 | 50.8% |
| 62 | BOBER | 249 | 500 | 102 | 54.9% |
| 63 | Shadiy | 247 | 907 | 172 | 59.3% |
| 64 | Apatheia | 247 | 3,736 | 183 | 49.2% |
| 65 | EFIRSKIY | 246 | 6,140 | 260 | 56.9% |
| 66 | SashBash | 238 | 0 | 197 | 47.2% |
| 67 | AVOCADO | 237 | 94 | 145 | 49.7% |
| 68 | Мрак | 235 | 75 | 102 | 49% |
| 69 | whatwasthat | 233 | 3,764 | 213 | 48.4% |
| 70 | РОЗБІЙНИК | 230 | 4 | 496 | 42.3% |
| 71 | Миллениум | 227 | 560 | 253 | 48.6% |
| 72 | ДУХОТА | 226 | 0 | 80 | 58.8% |
| 73 | Mystionys | 224 | 1,248 | 63 | 60.3% |
| 74 | Соня | 223 | 8,830 | 412 | 46.6% |
| 75 | ХИЛАНИЯ | 220 | 0 | 147 | 43.5% |
| 76 | Проблемка | 219 | 12 | 880 | 45.5% |
| 77 | ViNnI | 218 | 1,378 | 201 | 45.3% |
| 78 | Toshimi | 217 | 0 | 137 | 48.2% |
| 79 | Sotnik | 217 | 3,702 | 523 | 55.1% |
| 80 | Шаболда6 | 217 | 22 | 108 | 50% |
| 81 | NoctiS | 214 | 4,226 | 317 | 52.1% |
| 82 | Анархист | 213 | 0 | 68 | 57.4% |
| 83 | Z911Z | 211 | 1,746 | 56 | 53.6% |
| 84 | Трахтенберг | 208 | 4 | 177 | 43.5% |
| 85 | Kyomu | 208 | 839 | 118 | 47.5% |
| 86 | ГИДР0П0НИКА | 203 | 5,136 | 215 | 40.9% |
| 87 | Hebedi | 202 | 0 | 53 | 49.1% |
| 88 | L0ading | 201 | 239 | 224 | 43.3% |
| 89 | MakedoL | 200 | 75 | 38 | 65.8% |
| 90 | Лисица | 200 | 3,210 | 420 | 48.8% |
| 91 | ПОФИГЭ | 199 | 6,962 | 58 | 46.6% |
| 92 | МояМолодость | 199 | 1,020 | 119 | 43.7% |
| 93 | shinraTensey | 198 | 1,100 | 101 | 49.5% |
| 94 | Larem | 197 | 0 | 185 | 54.1% |
| 95 | INFEST | 195 | 0 | 216 | 43.1% |
| 96 | elpaulo | 194 | 153 | 80 | 60% |
| 97 | Bumer | 193 | 360 | 95 | 37.9% |
| 98 | Prodigy | 191 | 260 | 379 | 43.5% |
| 99 | MoonWise | 189 | 43 | 153 | 41.8% |
| 100 | LolaBunny | 188 | 5,502 | 528 | 37.7% |
Данные обновляются каждые 15 минут.