| # | Имя | Слава | Очки | Матчи | Победы |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Collos | 119 | 40 | 31 | 51.6% |
| 202 | Serega42 | 118 | 220 | 172 | 43.6% |
| 203 | pthelka | 118 | 0 | 39 | 30.8% |
| 204 | Sempai | 117 | 0 | 32 | 46.9% |
| 205 | ИСКРЕННОСТЬ | 115 | 250 | 26 | 42.3% |
| 206 | Kensei | 115 | 846 | 207 | 37.2% |
| 207 | чмоня | 113 | 310 | 73 | 38.4% |
| 208 | KaTaJIu3aToR | 113 | 258 | 113 | 32.7% |
| 209 | Romin | 113 | 258 | 64 | 40.6% |
| 210 | ОчеПятка | 112 | 378 | 240 | 35% |
| 211 | RiteiL | 111 | 0 | 177 | 35.6% |
| 212 | УДАРНИК | 111 | 442 | 24 | 41.7% |
| 213 | FoKXy | 110 | 1,234 | 33 | 45.5% |
| 214 | Miryoku | 109 | 250 | 41 | 36.6% |
| 215 | Element | 108 | 0 | 50 | 32% |
| 216 | пожилой | 107 | 0 | 48 | 39.6% |
| 217 | Walet2 | 106 | 146 | 27 | 51.9% |
| 218 | ЛягушонокПэПэ | 105 | 50 | 174 | 37.9% |
| 219 | YudjinMag | 105 | 256 | 22 | 54.5% |
| 220 | HOVER | 105 | 450 | 25 | 52% |
| 221 | girlfriend3k | 105 | 56 | 27 | 51.9% |
| 222 | falani2 | 104 | 0 | 22 | 54.5% |
| 223 | Лямурина | 104 | 0 | 25 | 40% |
| 224 | hloia | 104 | 2,000 | 161 | 36% |
| 225 | НОВАтор | 102 | 2,717 | 612 | 40% |
| 226 | devlin88 | 101 | 0 | 18 | 61.1% |
| 227 | Blum | 100 | 238 | 18 | 55.6% |
| 228 | HaPkoTuk | 100 | 0 | 32 | 40.6% |
| 229 | neonate | 99 | 500 | 19 | 63.2% |
| 230 | Milfa | 99 | 240 | 24 | 41.7% |
| 231 | Мечтатель | 98 | 120 | 21 | 42.9% |
| 232 | BANNED | 97 | 922 | 116 | 34.5% |
| 233 | Сэйрам | 96 | 2,264 | 56 | 33.9% |
| 234 | GoRblNa | 96 | 500 | 32 | 50% |
| 235 | UchihaNakime | 96 | 0 | 100 | 45% |
| 236 | StaFForD | 95 | 616 | 20 | 45% |
| 237 | slavik34 | 94 | 706 | 24 | 41.7% |
| 238 | КрутаяЗаЯ | 94 | 8 | 39 | 35.9% |
| 239 | Выслан | 93 | 0 | 111 | 30.6% |
| 240 | Housewife | 93 | 256 | 17 | 47.1% |
| 241 | Rullo | 93 | 702 | 14 | 50% |
| 242 | Kaspi | 92 | 0 | 22 | 45.5% |
| 243 | NeptunYT | 91 | 14 | 57 | 33.3% |
| 244 | ДЕМОН | 91 | 650 | 52 | 40.4% |
| 245 | PokaMolodoy | 91 | 216 | 28 | 35.7% |
| 246 | Walet | 90 | 0 | 29 | 41.4% |
| 247 | PumpklnPie | 87 | 250 | 28 | 39.3% |
| 248 | Pruemel | 85 | 0 | 11 | 72.7% |
| 249 | Nxrsxtlxn | 85 | 568 | 19 | 47.4% |
| 250 | Nekrya | 80 | 0 | 14 | 50% |
Данные обновляются каждые 15 минут.