| # | Имя | Класс | Сила | |
|---|---|---|---|---|
| 351 | Diplomattut | Хранитель | 11,184 | |
| 352 | Koteika | Повелитель | 11,180 | |
| 353 | Заводчик | Паладин | 11,172 | |
| 354 | Siaaa | Паладин | 11,162 | |
| 355 | bolt | Повелитель | 11,077 | |
| 356 | Hrum | Повелитель | 10,925 | |
| 357 | lOveStyle | Паладин | 10,914 | |
| 358 | таймуран | Громовержец | 10,874 | |
| 359 | Рэйн | Паладин | 10,833 | |
| 360 | XaPu3Ma | Хранитель | 10,809 | |
| 361 | SmellyPveDog | Хранитель | 10,806 | |
| 362 | ЖабкаШнейне | Паладин | 10,795 | |
| 363 | textsas | Повелитель | 10,763 | |
| 364 | Docker | Апостол | 10,761 | |
| 365 | Zigzag | Паладин | 10,749 | |
| 366 | JustSliv | Призрак | 10,728 | |
| 367 | Приступ | Маг | 10,724 | |
| 368 | soldateu | Священник | 10,706 | |
| 369 | хАлайша | Паладин | 10,682 | |
| 370 | Styx | Громовержец | 10,681 | |
| 371 | Владлена | Апостол | 10,652 | |
| 372 | Werwolf | Паладин | 10,650 | |
| 373 | Alex190f | Следопыт | 10,646 | |
| 374 | ТурбоМышь | Паладин | 10,641 | |
| 375 | Чердатрах | Паладин | 10,620 | |
| 376 | AnimatorDp | Призрак | 10,601 | |
| 377 | баракуда | Стрелок | 10,551 | |
| 378 | wersa11 | Апостол | 10,547 | |
| 379 | Nellian | Апостол | 10,532 | |
| 380 | Matsuno | Апостол | 10,490 | |
| 381 | Фантомас | Хранитель | 10,417 | |
| 382 | Loda | Призрак | 10,403 | |
| 383 | Mamba | Паладин | 10,359 | |
| 384 | Чипполино | Паладин | 10,336 | |
| 385 | ДЕМОН | Паладин | 10,318 | |
| 386 | Norex | Апостол | 10,315 | |
| 387 | Master1905 | Громовержец | 10,312 | |
| 388 | Alniel | Маг | 10,270 | |
| 389 | RiteiL | Священник | 10,233 | |
| 390 | Svetoch | Паладин | 10,156 | |
| 391 | Наместник | Паладин | 10,108 | |
| 392 | Энвирр | Маг | 10,100 | |
| 393 | БойсяНочи | Призрак | 10,062 | |
| 394 | BlackPackage | Священник | 10,059 | |
| 395 | Мейвен | Хранитель | 10,044 | |
| 396 | Лейсан | Апостол | 10,011 | |
| 397 | НавожуПорчу | Священник | 10,006 | |
| 398 | Rudi | Громовержец | 9,988 | |
| 399 | slavik34 | Повелитель | 9,973 | |
| 400 | Collos | Паладин | 9,951 |
Данные обновляются каждые 15 минут.