| # | Имя | Класс | Уровень | |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Milfa | Апостол | 95 | |
| 202 | Ahriman | Апостол | 95 | |
| 203 | Сэйрам | Апостол | 95 | |
| 204 | xAreSx | Призрак | 95 | |
| 205 | Casia | Призрак | 95 | |
| 206 | MikkyMax | Апостол | 95 | |
| 207 | ИллюзияСтрасти | Апостол | 95 | |
| 208 | Мурный | Паладин | 95 | |
| 209 | KaputBelka | Громовержец | 95 | |
| 210 | Ohto | Священник | 95 | |
| 211 | NotL1CH | Призрак | 95 | |
| 212 | SCORPION | Священник | 95 | |
| 213 | Бегу | Паладин | 95 | |
| 214 | Grandpa | Паладин | 95 | |
| 215 | wh1t3 | Повелитель | 95 | |
| 216 | Касима | Паладин | 95 | |
| 217 | Morgana | Громовержец | 95 | |
| 218 | Перит | Хранитель | 95 | |
| 219 | Housewife | Священник | 95 | |
| 220 | lalalika | Хранитель | 95 | |
| 221 | Gvidon | Священник | 95 | |
| 222 | Лилибет | Громовержец | 95 | |
| 223 | Tulklas | Громовержец | 95 | |
| 224 | KaTaJIu3aToR | Апостол | 95 | |
| 225 | Detka | Паладин | 94 | |
| 226 | Рэйн | Паладин | 94 | |
| 227 | makAkuma | Громовержец | 94 | |
| 228 | PokaMolodoy | Апостол | 94 | |
| 229 | lmsoZifi | Паладин | 94 | |
| 230 | Astorot63 | Призрак | 94 | |
| 231 | nusWnus | Призрак | 94 | |
| 232 | пожилой | Апостол | 94 | |
| 233 | ОчеПятка | Воин | 94 | |
| 234 | Coyote | Священник | 94 | |
| 235 | Волчица82 | Громовержец | 94 | |
| 236 | Serega42 | Хранитель | 94 | |
| 237 | СтараяКарга | Призрак | 94 | |
| 238 | ТимСэ | Паладин | 94 | |
| 239 | Сынище | Паладин | 94 | |
| 240 | ФембойРазведка | Паладин | 94 | |
| 241 | APPLE | Громовержец | 94 | |
| 242 | ssaavvaa | Громовержец | 94 | |
| 243 | Карри | Апостол | 94 | |
| 244 | OUTCAST | Паладин | 94 | |
| 245 | Айова | Громовержец | 94 | |
| 246 | AvilaSS | Апостол | 94 | |
| 247 | PINK | Паладин | 93 | |
| 248 | Blum | Громовержец | 93 | |
| 249 | Strike13 | Священник | 93 | |
| 250 | Four47 | Паладин | 93 |
Данные обновляются каждые 15 минут.