| # | Имя | Класс | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Циркуляция | Апостол | 5,215 ч. |
| 2 | SAMSA | Маг | 4,833 ч. |
| 3 | Шаболда6 | Паладин | 4,773 ч. |
| 4 | лярва | Новичок | 4,750 ч. |
| 5 | wer | Воин | 4,696 ч. |
| 6 | LolaBunny | Паладин | 4,624 ч. |
| 7 | Ethurium | Стрелок | 4,599 ч. |
| 8 | Yeenifer | Громовержец | 4,514 ч. |
| 9 | КайфарикК | Священник | 4,476 ч. |
| 10 | Milkase | Новичок | 4,468 ч. |
| 11 | Миллениум | Следопыт | 4,407 ч. |
| 12 | Аурум | Паладин | 4,381 ч. |
| 13 | ДЕМЕНЦИЯ | Паладин | 4,356 ч. |
| 14 | lZl | Новичок | 4,303 ч. |
| 15 | СтараяКарга | Призрак | 4,176 ч. |
| 16 | ValdemarDeSalo | Воин | 4,125 ч. |
| 17 | ФАНАТ | Паладин | 4,108 ч. |
| 18 | DANGERHILLER | Воин | 3,990 ч. |
| 19 | ДОБРЫЙ | Апостол | 3,987 ч. |
| 20 | KRONOS | Громовержец | 3,954 ч. |
| 21 | Candy | Маг | 3,949 ч. |
| 22 | NoctiS | Громовержец | 3,906 ч. |
| 23 | ДрагДиллер | Громовержец | 3,903 ч. |
| 24 | SantaStefano | Маг | 3,852 ч. |
| 25 | Проблемка | Хранитель | 3,820 ч. |
| 26 | DONGDING | Паладин | 3,815 ч. |
| 27 | Saab | Воин | 3,778 ч. |
| 28 | SuperMarket | Стрелок | 3,730 ч. |
| 29 | Базовый | Воин | 3,707 ч. |
| 30 | Belo4ka | Новичок | 3,577 ч. |
| 31 | Albfonso | Громовержец | 3,549 ч. |
| 32 | Мурная | Хранитель | 3,540 ч. |
| 33 | Rapture | Громовержец | 3,503 ч. |
| 34 | Error404 | Громовержец | 3,468 ч. |
| 35 | missisJulia | Громовержец | 3,460 ч. |
| 36 | БУРДА | Следопыт | 3,449 ч. |
| 37 | NTmarket | Маг | 3,430 ч. |
| 38 | RoverSV | Паладин | 3,359 ч. |
| 39 | BestFox | Повелитель | 3,299 ч. |
| 40 | BALtiko | Паладин | 3,296 ч. |
| 41 | ИСКРЕННОСТЬ | Бард | 3,293 ч. |
| 42 | LU7CKY | Воин | 3,284 ч. |
| 43 | Ralana | Громовержец | 3,267 ч. |
| 44 | Ябеда | Следопыт | 3,253 ч. |
| 45 | OUTCAST | Паладин | 3,200 ч. |
| 46 | КабанЗабористое | Новичок | 3,174 ч. |
| 47 | Input | Бард | 3,168 ч. |
| 48 | whatwasthat | Следопыт | 3,149 ч. |
| 49 | Prodigy | Паладин | 3,124 ч. |
| 50 | TTATTA | Паладин | 3,124 ч. |
Данные обновляются каждые 15 минут.