| # | Имя | Класс | Время |
|---|---|---|---|
| 451 | MoonWise | Священник | 756 ч. |
| 452 | Z911Z | Паладин | 754 ч. |
| 453 | Mungg | Призрак | 749 ч. |
| 454 | notbot | Новичок | 748 ч. |
| 455 | trytry | Маг | 745 ч. |
| 456 | MrKrim | Бард | 745 ч. |
| 457 | frexea | Апостол | 739 ч. |
| 458 | Лейсан | Апостол | 737 ч. |
| 459 | Alniel | Маг | 736 ч. |
| 460 | Свар | Громовержец | 724 ч. |
| 461 | if6was9 | Паладин | 722 ч. |
| 462 | Varkan | Воин | 721 ч. |
| 463 | Вопп | Маг | 720 ч. |
| 464 | GameoverR | Новичок | 720 ч. |
| 465 | MiRra | Маг | 719 ч. |
| 466 | Клубничка | Громовержец | 718 ч. |
| 467 | сашалюбитрыбу | Маг | 718 ч. |
| 468 | Kohai | Бард | 717 ч. |
| 469 | Элрийна | Священник | 709 ч. |
| 470 | Милкис | Громовержец | 707 ч. |
| 471 | tvinl1lvl | Новичок | 705 ч. |
| 472 | LightSoul | Призрак | 701 ч. |
| 473 | Тонви1 | Громовержец | 700 ч. |
| 474 | Волчица82 | Громовержец | 698 ч. |
| 475 | РыбуХочу | Воин | 697 ч. |
| 476 | Missis | Маг | 693 ч. |
| 477 | тТак | Бард | 692 ч. |
| 478 | SmellyPveDog | Хранитель | 690 ч. |
| 479 | nokia6233 | Маг | 689 ч. |
| 480 | Ahriman | Апостол | 689 ч. |
| 481 | bronon | Громовержец | 686 ч. |
| 482 | BOR | Паладин | 684 ч. |
| 483 | Борода4 | Паладин | 683 ч. |
| 484 | Strike13 | Священник | 683 ч. |
| 485 | Медикс | Паладин | 682 ч. |
| 486 | Сэйрам | Апостол | 681 ч. |
| 487 | Morgana | Громовержец | 678 ч. |
| 488 | TurisT | Паладин | 678 ч. |
| 489 | ididitagain | Воин | 676 ч. |
| 490 | davit | Маг | 673 ч. |
| 491 | Docker | Апостол | 667 ч. |
| 492 | Чиабата | Апостол | 657 ч. |
| 493 | Epic | Воин | 657 ч. |
| 494 | Kleoo | Маг | 656 ч. |
| 495 | Эмммм | Новичок | 656 ч. |
| 496 | байколаинзешоп | Маг | 655 ч. |
| 497 | SunWise | Паладин | 654 ч. |
| 498 | Мишамосквасити | Маг | 651 ч. |
| 499 | Эффективный | Стрелок | 650 ч. |
| 500 | ПожилаяКарга | Священник | 644 ч. |
Данные обновляются каждые 15 минут.