| # | Имя | Класс | Время |
|---|---|---|---|
| 351 | Слабый | Паладин | 1,062 ч. |
| 352 | Лейла | Громовержец | 1,062 ч. |
| 353 | sunWnus | Бард | 1,057 ч. |
| 354 | aprolans | Громовержец | 1,053 ч. |
| 355 | Юлька | Громовержец | 1,051 ч. |
| 356 | Mystionys | Громовержец | 1,049 ч. |
| 357 | Мрак | Паладин | 1,048 ч. |
| 358 | Ксения | Апостол | 1,044 ч. |
| 359 | TriSS | Стрелок | 1,043 ч. |
| 360 | ЛягушонокПэПэ | Паладин | 1,042 ч. |
| 361 | whim | Хранитель | 1,040 ч. |
| 362 | shinraTensey | Паладин | 1,038 ч. |
| 363 | МояМолодость | Паладин | 1,038 ч. |
| 364 | Nubi | Маг | 1,035 ч. |
| 365 | SellerMoon | Новичок | 1,032 ч. |
| 366 | GenriWashington | Маг | 1,032 ч. |
| 367 | рудя | Новичок | 1,031 ч. |
| 368 | Wrath | Маг | 1,028 ч. |
| 369 | Koshechka | Паладин | 1,020 ч. |
| 370 | митяй | Паладин | 1,018 ч. |
| 371 | Анархист | Громовержец | 1,016 ч. |
| 372 | BlackPackage | Священник | 1,015 ч. |
| 373 | Лисица | Апостол | 1,013 ч. |
| 374 | МэриПопенс | Новичок | 1,007 ч. |
| 375 | Okuma | Воин | 1,006 ч. |
| 376 | Ohto | Священник | 1,002 ч. |
| 377 | cleanclinik337 | Паладин | 989 ч. |
| 378 | Doofy | Паладин | 987 ч. |
| 379 | BaJITa3aR | Маг | 987 ч. |
| 380 | Луна | Громовержец | 987 ч. |
| 381 | Unbridled | Паладин | 986 ч. |
| 382 | yadro123 | Маг | 985 ч. |
| 383 | Walet | Маг | 982 ч. |
| 384 | Flux | Паладин | 975 ч. |
| 385 | xARIAx | Громовержец | 970 ч. |
| 386 | Kringe | Новичок | 965 ч. |
| 387 | mpynna | Громовержец | 965 ч. |
| 388 | Мурлыка | Стрелок | 958 ч. |
| 389 | Rokki | Паладин | 955 ч. |
| 390 | ПОТУЖНИЙ | Призрак | 931 ч. |
| 391 | Карри | Апостол | 930 ч. |
| 392 | HilochkaXD | Апостол | 922 ч. |
| 393 | ФырФур | Бард | 920 ч. |
| 394 | AyTucT | Громовержец | 920 ч. |
| 395 | Element | Апостол | 917 ч. |
| 396 | Miryoku | Призрак | 916 ч. |
| 397 | Rengoku | Стрелок | 911 ч. |
| 398 | Shadiy | Хранитель | 910 ч. |
| 399 | xAreSx | Призрак | 910 ч. |
| 400 | APPLE | Громовержец | 906 ч. |
Данные обновляются каждые 15 минут.