| # | Имя | Класс | Сила | |
|---|---|---|---|---|
| 251 | Rheinmetall | Апостол | 1,544 | |
| 252 | AlexG | Апостол | 1,543 | |
| 253 | Мрак | Паладин | 1,537 | |
| 254 | Kensei | Громовержец | 1,534 | |
| 255 | lmsoZifi | Паладин | 1,530 | |
| 256 | флатершай | Маг | 1,509 | |
| 257 | Карри | Апостол | 1,508 | |
| 258 | Триксолог | Паладин | 1,506 | |
| 259 | slavik34 | Повелитель | 1,501 | |
| 260 | ДжонниРикко | Паладин | 1,494 | |
| 261 | Shinigami | Громовержец | 1,473 | |
| 262 | Ярость | Паладин | 1,465 | |
| 263 | Melan | Повелитель | 1,464 | |
| 264 | GrandMaster | Хранитель | 1,462 | |
| 265 | Аджисай | Бард | 1,460 | |
| 266 | Pelegrimtyk | Паладин | 1,459 | |
| 267 | вупсен | Паладин | 1,458 | |
| 268 | Acedia | Апостол | 1,456 | |
| 269 | PumpklnPie | Апостол | 1,453 | |
| 270 | NeptunYT | Паладин | 1,450 | |
| 271 | Werwolf | Паладин | 1,443 | |
| 272 | хАлайша | Паладин | 1,435 | |
| 273 | Ensis | Призрак | 1,429 | |
| 274 | Кандрат | Паладин | 1,425 | |
| 275 | Apengus | Следопыт | 1,422 | |
| 276 | Gvidon | Священник | 1,420 | |
| 277 | vedmochka | Громовержец | 1,419 | |
| 278 | ФембойРазведка | Паладин | 1,408 | |
| 279 | Diplomattut | Хранитель | 1,405 | |
| 280 | ЧитерДед | Священник | 1,402 | |
| 281 | Руфус | Священник | 1,400 | |
| 282 | Astramag | Священник | 1,397 | |
| 283 | Balu | Паладин | 1,387 | |
| 284 | SmellyPveDog | Хранитель | 1,381 | |
| 285 | Zero | Паладин | 1,372 | |
| 286 | Selista | Апостол | 1,371 | |
| 287 | Alniel | Маг | 1,370 | |
| 288 | Iggy | Следопыт | 1,357 | |
| 289 | Albfonso | Громовержец | 1,355 | |
| 290 | Летун | Апостол | 1,347 | |
| 291 | Бык | Маг | 1,346 | |
| 292 | bolt | Повелитель | 1,337 | |
| 293 | Лейла | Громовержец | 1,336 | |
| 294 | Loda | Призрак | 1,334 | |
| 295 | Парацельс | Призрак | 1,318 | |
| 296 | Hrum | Повелитель | 1,316 | |
| 297 | Агонист | Повелитель | 1,312 | |
| 298 | Aestras | Паладин | 1,308 | |
| 299 | aprolans | Громовержец | 1,306 | |
| 300 | AsaKusa | Громовержец | 1,306 |
Данные обновляются каждые 15 минут.