| # | Семья | Лидер | Уровень | Участники |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Лето | КуклаВуду | 100 | 5 |
| 52 | Орион | Астрея | 100 | 3 |
| 53 | Ронжа | Nevrolog | 100 | 3 |
| 54 | мирные | Лиси4ка | 100 | 12 |
| 55 | Элизиум | Mechanik | 100 | 1 |
| 56 | бубу | Xvost | 100 | 3 |
| 57 | rjgod | Enyo | 99 | 4 |
| 58 | СВОИ | YaSiya | 99 | 4 |
| 59 | Древние | KoTuK4HaPKoTuK | 99 | 1 |
| 60 | SoftGun | Марена | 99 | 3 |
| 61 | БлескЪ | НеВозможный | 99 | 6 |
| 62 | Twishy | Twisha | 99 | 2 |
| 63 | Serafim | XFunnyBunnyX | 99 | 4 |
| 64 | ФигВам | Clarins | 99 | 4 |
| 65 | Winners | Makumberos | 99 | 5 |
| 66 | Lyna | Mili | 98 | 4 |
| 67 | PRF | ЛЕНЪ | 98 | 2 |
| 68 | Toxic | Arwen | 98 | 5 |
| 69 | PRIME | хБестиях | 97 | 10 |
| 70 | Гетто | Чук | 97 | 6 |
| 71 | EvE | relz | 97 | 4 |
| 72 | monmor | morpheus | 97 | 4 |
| 73 | SSsquad | againdarkness | 97 | 2 |
| 74 | SaLO | Sinelika | 96 | 8 |
| 75 | Olimp | Rivz | 96 | 10 |
Отображаются топ 100 семей.
Данные обновляются каждые 15 минут.