| # | Семья | Лидер | Уровень | Участники |
|---|---|---|---|---|
| 76 | Sharks | Котофеич | 96 | 9 |
| 77 | milli | Dio | 96 | 2 |
| 78 | xBUKAx | Astula | 96 | 1 |
| 79 | Ангеллы | Нимея | 96 | 2 |
| 80 | ЧВК | Совунья | 96 | 1 |
| 81 | Neko | qwerty1 | 96 | 1 |
| 82 | Lux | stNovella | 96 | 2 |
| 83 | Libero | LordOfHell | 96 | 9 |
| 84 | RedRose | MarvelTTTT | 95 | 3 |
| 85 | Миражи | АзазелькаТьмы36 | 95 | 6 |
| 86 | ДДТ | Кирпич | 95 | 4 |
| 87 | готы | ПерекатиПоле | 95 | 8 |
| 88 | Астрал | Болик | 95 | 1 |
| 89 | Tvishy | Tvisha | 95 | 3 |
| 90 | Манюнь | Chese | 94 | 2 |
| 91 | aezakmi | DadyDoes | 94 | 11 |
| 92 | Шаверма | Kiana | 94 | 7 |
| 93 | xSxWxOx | Wakh | 94 | 2 |
| 94 | Earth | МамНуЕще5Минут | 94 | 1 |
| 95 | Destiny | Солис | 94 | 2 |
| 96 | Magick | Kena | 94 | 2 |
| 97 | Absolem | SiKoRaT | 94 | 8 |
| 98 | NOISIA | MoiSton | 94 | 5 |
| 99 | сила | Динго | 94 | 9 |
| 100 | FALLEN | FlyBird | 94 | 6 |
Отображаются топ 100 семей.
Данные обновляются каждые 15 минут.