| # | Имя | Класс | Сила | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DraGoNeR | Хранитель | 9,760 | |
| 2 | OdiN | Священник | 8,248 | |
| 3 | М0рфей | Паладин | 8,248 | |
| 4 | ИМПЕРАТ0Р | Паладин | 8,248 | |
| 5 | ВУПСЕНЬ | Хранитель | 8,248 | |
| 6 | Германн | Священник | 8,222 | |
| 7 | Вербовщик | Священник | 8,198 | |
| 8 | Забава | Апостол | 8,118 | |
| 9 | DIOR | Паладин | 8,056 | |
| 10 | Skadi | Призрак | 8,052 | |
| 11 | Straponessa | Апостол | 7,480 | |
| 12 | ПУПСЕНЬ | Хранитель | 7,378 | |
| 13 | Farmakolog | Апостол | 7,350 | |
| 14 | Ezios | Призрак | 7,288 | |
| 15 | SaintLaurent | Апостол | 7,168 | |
| 16 | прайм19 | Паладин | 7,046 | |
| 17 | Дипутат | Священник | 7,038 | |
| 18 | КУТАКБАШ | Повелитель | 7,038 | |
| 19 | illuminatium | Священник | 7,024 | |
| 20 | HolyPussy | Апостол | 6,904 | |
| 21 | Sunflower | Повелитель | 6,878 | |
| 22 | Akuma | Призрак | 6,828 | |
| 23 | Michikatsu | Повелитель | 6,802 | |
| 24 | Tenshi | Священник | 6,774 | |
| 25 | RobbinZhuK | Следопыт | 6,774 | |
| 26 | Одуванчик | Громовержец | 6,774 | |
| 27 | Plyuhich | Призрак | 6,750 | |
| 28 | Х25СМ | Священник | 6,736 | |
| 29 | GojoSatoru | Паладин | 6,654 | |
| 30 | LittleMiracle | Священник | 6,654 | |
| 31 | БУКМЕКЕР | Громовержец | 6,654 | |
| 32 | СДВГШНИК | Священник | 6,654 | |
| 33 | Arkham | Паладин | 6,654 | |
| 34 | Mii | Следопыт | 6,630 | |
| 35 | hehe | Апостол | 6,568 | |
| 36 | Maharishi | Повелитель | 6,524 | |
| 37 | БЭТЭК | Апостол | 6,400 | |
| 38 | СДВГШНИЦА | Хранитель | 6,396 | |
| 39 | Sesshomaru | Призрак | 6,392 | |
| 40 | ГРИМ | Священник | 6,342 | |
| 41 | Kazar | Апостол | 6,322 | |
| 42 | KaTaStRoFa | Громовержец | 6,270 | |
| 43 | lnfinity | Паладин | 6,150 | |
| 44 | Понедельник | Следопыт | 6,102 | |
| 45 | mrd | Апостол | 6,102 | |
| 46 | SHIMOROSHOW | Следопыт | 6,056 | |
| 47 | KRiD | Паладин | 5,982 | |
| 48 | Arinyan | Паладин | 5,814 | |
| 49 | Miso4ka | Громовержец | 5,763 | |
| 50 | Omela | Апостол | 5,742 |
Данные обновляются каждые 15 минут.