| # | Имя | Класс | Сила | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Телепузик | Хранитель | 9,955 | |
| 2 | DraGoNeR | Паладин | 9,825 | |
| 3 | Banshee | Хранитель | 8,550 | |
| 4 | ХРИСТОС | Паладин | 8,248 | |
| 5 | OdiN | Священник | 8,248 | |
| 6 | JustFun | Священник | 8,248 | |
| 7 | М0рфей | Паладин | 8,248 | |
| 8 | HolyPussy | Хранитель | 8,248 | |
| 9 | Царъ | Повелитель | 8,248 | |
| 10 | Rusich | Апостол | 8,248 | |
| 11 | xSQUIRTALx | Повелитель | 8,198 | |
| 12 | Кодэн | Громовержец | 8,193 | |
| 13 | Забава | Апостол | 8,118 | |
| 14 | БУКМЕКЕР | Громовержец | 8,118 | |
| 15 | ПРОЙДОХА | Священник | 8,070 | |
| 16 | DIOR | Паладин | 8,056 | |
| 17 | Skadi | Призрак | 8,052 | |
| 18 | СвятойТапок | Священник | 8,024 | |
| 19 | Бумер | Призрак | 7,998 | |
| 20 | Matumanji | Хранитель | 7,998 | |
| 21 | Админ | Громовержец | 7,998 | |
| 22 | Poganec | Громовержец | 7,806 | |
| 23 | Farmakolog | Апостол | 7,734 | |
| 24 | illuminatium | Священник | 7,408 | |
| 25 | GlassCannon | Призрак | 7,353 | |
| 26 | МаоМао | Хранитель | 7,350 | |
| 27 | esvmq | Громовержец | 7,158 | |
| 28 | Rus12 | Следопыт | 7,154 | |
| 29 | Mii | Призрак | 7,062 | |
| 30 | прайм19 | Паладин | 7,052 | |
| 31 | Arkon | Паладин | 7,042 | |
| 32 | ХУАН | Повелитель | 7,038 | |
| 33 | Одуванчик | Священник | 6,966 | |
| 34 | LovingAngeL | Апостол | 6,904 | |
| 35 | ГорыныЧ | Громовержец | 6,846 | |
| 36 | Аврора | Апостол | 6,812 | |
| 37 | KaTaStRoFa | Громовержец | 6,774 | |
| 38 | SweetAss | Громовержец | 6,774 | |
| 39 | КунгФуПанда | Паладин | 6,774 | |
| 40 | Tenshi | Громовержец | 6,774 | |
| 41 | ДониСтрапони | Священник | 6,774 | |
| 42 | DeathLord | Паладин | 6,728 | |
| 43 | Вия | Громовержец | 6,654 | |
| 44 | LittleMiracle | Священник | 6,654 | |
| 45 | Zoomer | Священник | 6,654 | |
| 46 | RussianGirl | Громовержец | 6,654 | |
| 47 | DraGoNeRka | Повелитель | 6,654 | |
| 48 | Hakatory | Громовержец | 6,654 | |
| 49 | CossackCouncil | Призрак | 6,654 | |
| 50 | Taganawa | Следопыт | 6,654 |
Данные обновляются каждые 15 минут.