| # | Имя | Класс | Сила | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Arinyan | Паладин | 6,654 | |
| 52 | Omela | Апостол | 6,597 | |
| 53 | dyslexia | Апостол | 6,568 | |
| 54 | Cares | Громовержец | 6,510 | |
| 55 | Легендыч | Паладин | 6,510 | |
| 56 | olFoksiklo | Паладин | 6,510 | |
| 57 | Sadzilla | Апостол | 6,435 | |
| 58 | ХУАНИТА | Апостол | 6,400 | |
| 59 | ГРИМ | Громовержец | 6,342 | |
| 60 | Kazar | Апостол | 6,322 | |
| 61 | скуф | Паладин | 6,318 | |
| 62 | mrd | Апостол | 6,270 | |
| 63 | MurMuS | Священник | 6,231 | |
| 64 | ne4eHbka | Священник | 6,198 | |
| 65 | NoFaith | Громовержец | 6,150 | |
| 66 | lnfinity | Паладин | 6,150 | |
| 67 | Бумер3 | Паладин | 6,150 | |
| 68 | Фейча | Призрак | 6,126 | |
| 69 | Вхагар | Следопыт | 6,102 | |
| 70 | Miso4ka | Громовержец | 6,093 | |
| 71 | WarMaiden | Паладин | 6,075 | |
| 72 | Бамся | Священник | 6,054 | |
| 73 | zone | Паладин | 6,030 | |
| 74 | ЯКУБОВИЧ | Следопыт | 6,006 | |
| 75 | Нубася | Апостол | 5,821 | |
| 76 | Lion | Паладин | 5,818 | |
| 77 | WerraMay | Апостол | 5,814 | |
| 78 | Тихий | Паладин | 5,754 | |
| 79 | Габриэлла | Паладин | 5,748 | |
| 80 | СИФОН | Следопыт | 5,676 | |
| 81 | Polyarnaya | Хранитель | 5,646 | |
| 82 | Dear | Священник | 5,646 | |
| 83 | ShutUp | Священник | 5,640 | |
| 84 | Энтузиазм | Повелитель | 5,635 | |
| 85 | Вербовщик | Священник | 5,628 | |
| 86 | ВалашскийКнязь | Громовержец | 5,598 | |
| 87 | Catanas | Апостол | 5,598 | |
| 88 | KeTaMiN | Апостол | 5,598 | |
| 89 | AsuraGaming | Священник | 5,592 | |
| 90 | Manuuu | Священник | 5,586 | |
| 91 | Freebird | Громовержец | 5,568 | |
| 92 | SANZZO | Следопыт | 5,565 | |
| 93 | Абалдеть | Хранитель | 5,559 | |
| 94 | Expit | Апостол | 5,497 | |
| 95 | Пчела | Паладин | 5,496 | |
| 96 | Cyanide | Хранитель | 5,478 | |
| 97 | HugoBoss | Громовержец | 5,478 | |
| 98 | Elaisha | Паладин | 5,472 | |
| 99 | Sinelika | Громовержец | 5,460 | |
| 100 | Tarnished | Громовержец | 5,460 |
Данные обновляются каждые 15 минут.