| # | Гильдия | Лидер | Уровень | Участники |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Dogma | Юлька | 2 | 3 |
| 27 | Arcane | XaPu3Ma | 1 | 4 |
| 28 | Возрождение | Мурка | 1 | 2 |
| 29 | МуШу | Йоран | 1 | 3 |
| 30 | otaku | ТимСэ | 1 | 2 |
| 31 | ЛОШАРИКИ | Рафейна | 1 | 2 |
| 32 | Фацион | Тонви1 | 1 | 10 |
| 33 | РеквиемПоМечте | ПосвистЪ | 1 | 5 |
| 34 | LAVA | коуч | 1 | 1 |
| 35 | АфинаПаллада | ДерзкаяКиска | 1 | 8 |
| 36 | Ruinum | Acedia | 1 | 3 |
| 37 | OHANA | Медикс | 1 | 5 |
| 38 | DIVERGENT | Витерит | 1 | 2 |
| 39 | Шапка | Восторг | 1 | 1 |
| 40 | Павучки | nyncuk | 1 | 5 |
| 41 | ArknightEndfild | Perlica | 1 | 11 |
| 42 | Akron | Ilya | 1 | 2 |
| 43 | RebornFinal | ТурбоМышь | 1 | 3 |
| 44 | Привет | Маурезен | 1 | 1 |
| 45 | Гомункулы | Обжорство | 1 | 2 |
| 46 | Saha | SashaKryt | 1 | 1 |
| 47 | ТвинГи | ТвинМастер | 1 | 1 |
| 48 | ТемныйГрад | piwixodik | 1 | 1 |
| 49 | Insomnia | MrKrim | 1 | 2 |
| 50 | WolvesLair | Okuma | 1 | 1 |
Отображаются топ 100 гильдий.
Данные обновляются каждые 15 минут.