| # | Гильдия | Лидер | Уровень | Участники |
|---|---|---|---|---|
| 51 | КоТЭ | EvoL21 | 1 | 1 |
| 52 | КРАСТИКРАБС | ГореЛуковое | 1 | 1 |
| 53 | QRNG | ДОН123 | 1 | 1 |
| 54 | Мур | Мур | 1 | 1 |
| 55 | Veritas | OneMore | 1 | 2 |
| 56 | ЛяМур | Замурчала | 1 | 2 |
| 57 | Лютики | Miner66 | 1 | 1 |
| 58 | PuriPuri | PurPur | 1 | 1 |
| 59 | бомжары | SAW | 1 | 5 |
| 60 | DARKNESS | Элрийна | 1 | 3 |
| 61 | DarkSoul | LokHard | 1 | 1 |
| 62 | Grims | Roksi5 | 1 | 1 |
| 63 | ДваТочкаНоль | УткаВтапках | 1 | 1 |
| 64 | ABSOLUTE | platzet | 1 | 1 |
| 65 | Imperial | LiffeSteall | 1 | 1 |
| 66 | КвшкиГиАга | Гип | 1 | 1 |
| 67 | KOGTEWRAN | Kikimor | 1 | 1 |
| 68 | Дракс | Mira | 1 | 3 |
| 69 | PERSEKONA | нокс3 | 1 | 1 |
| 70 | KRABZI | Janki | 1 | 1 |
| 71 | DEATH | SATANIYA | 1 | 2 |
| 72 | Сердечный | Приступ | 1 | 1 |
| 73 | CHAPA | BoNuS | 1 | 2 |
| 74 | Фиксики | Kr1OsE | 1 | 4 |
| 75 | Murphy | ATLASSIN | 1 | 1 |
Отображаются топ 100 гильдий.
Данные обновляются каждые 15 минут.