| # | Гильдия | Лидер | Уровень | Участники |
|---|---|---|---|---|
| 76 | Slaim | РыбкаПрилипала | 1 | 1 |
| 77 | Марсиане | Зверокиллер | 1 | 2 |
| 78 | ЗапрудА | Лейсан | 1 | 3 |
| 79 | Zarodat | Dikson | 1 | 1 |
| 80 | GARD | Gomodril | 1 | 2 |
| 81 | Лаванда | Аджисай | 1 | 1 |
| 82 | Собирашки | Anikotchi | 1 | 1 |
| 83 | SavageGarden | Idea29 | 1 | 5 |
| 84 | Grimer | Grime | 1 | 1 |
| 85 | помойка | kimchi | 1 | 1 |
| 86 | Фирма | Zawra | 1 | 1 |
| 87 | SaTuRa | Куфар | 1 | 1 |
| 88 | Sidion | Лист | 1 | 2 |
| 89 | Воин | Lik | 1 | 2 |
| 90 | Negativity | Alniel | 1 | 1 |
| 91 | Veritas | OneMore | 1 | 2 |
| 92 | PuriPuri | PurPur | 1 | 1 |
| 93 | Grims | Roksi5 | 1 | 1 |
| 94 | ЛяМур | Замурчала | 1 | 2 |
| 95 | KRABZI | Janki | 1 | 1 |
| 96 | 4308 | DANGERHILLER | 1 | 1 |
| 97 | DarkSoul | LokHard | 1 | 1 |
| 98 | PERSEKONA | нокс3 | 1 | 1 |
| 99 | DEATH | SATANIYA | 1 | 2 |
| 100 | Сердечный | Приступ | 1 | 1 |
Отображаются топ 100 гильдий.
Данные обновляются каждые 15 минут.