| # | Гильдия | Лидер | Уровень | Участники |
|---|---|---|---|---|
| 76 | Veritas | OneMore | 1 | 2 |
| 77 | PuriPuri | PurPur | 1 | 1 |
| 78 | Grims | Roksi5 | 1 | 1 |
| 79 | ЛяМур | Замурчала | 1 | 2 |
| 80 | Imperial | LiffeSteall | 1 | 1 |
| 81 | KRABZI | Janki | 1 | 1 |
| 82 | DarkSoul | LokHard | 1 | 1 |
| 83 | PERSEKONA | нокс3 | 1 | 1 |
| 84 | DEATH | SATANIYA | 1 | 2 |
| 85 | Сердечный | Приступ | 1 | 1 |
| 86 | CHAPA | BoNuS | 1 | 2 |
| 87 | Фиксики | Kr1OsE | 1 | 4 |
| 88 | бомжары | SAW | 1 | 5 |
| 89 | КвшкиГиАга | Гип | 1 | 1 |
| 90 | Murphy | ATLASSIN | 1 | 1 |
| 91 | ГрибковаяВпадина | ГрадУдаров | 1 | 1 |
| 92 | ДваТочкаНоль | УткаВтапках | 1 | 1 |
| 93 | Лютики | Miner66 | 1 | 1 |
| 94 | KOGTEWRAN | Kikimor | 1 | 1 |
| 95 | DARKNESS | Элрийна | 1 | 3 |
| 96 | DarkSide | Спасибо | 1 | 1 |
| 97 | Дракс | Mira | 1 | 3 |
| 98 | Розарио | Анастасия | 1 | 2 |
| 99 | NightRavens | CatBlacK | 1 | 2 |
Отображаются топ 100 гильдий.
Данные обновляются каждые 15 минут.