| # | Гильдия | Лидер | Уровень | Участники |
|---|---|---|---|---|
| 76 | Дяволы | Diabloo | 1 | 3 |
| 77 | Затмение | Ной | 1 | 1 |
| 78 | Epica | Приморочка | 1 | 1 |
| 79 | ДОЛГ | Hizeo | 1 | 1 |
| 80 | Смертельная | Бестыжая | 1 | 2 |
| 81 | Страж | Опчик | 1 | 1 |
| 82 | J3asgiat | Кармайн | 1 | 1 |
| 83 | RIP | jMurich | 1 | 1 |
| 84 | LegacySUB | ДжонниРикко | 1 | 7 |
| 85 | ДедМОРОЗ | Слим | 1 | 2 |
| 86 | KaizeN | Heilong | 1 | 2 |
| 87 | SavageGarden | Idea29 | 1 | 8 |
| 88 | BadToys | Epic | 1 | 1 |
| 89 | ABSOLUTE | platzet | 1 | 1 |
| 90 | Марсиане | Зверокиллер | 1 | 2 |
| 91 | Slaim | РыбкаПрилипала | 1 | 1 |
| 92 | Воин | Lik | 1 | 2 |
| 93 | Veritas | OneMore | 1 | 2 |
| 94 | PuriPuri | PurPur | 1 | 1 |
| 95 | Grims | Roksi5 | 1 | 1 |
| 96 | ЛяМур | Замурчала | 1 | 2 |
| 97 | KRABZI | Janki | 1 | 1 |
| 98 | DarkSoul | LokHard | 1 | 1 |
| 99 | PERSEKONA | нокс3 | 1 | 1 |
| 100 | Negativity | Alniel | 1 | 1 |
Отображаются топ 100 гильдий.
Данные обновляются каждые 15 минут.