| # | Имя | Класс | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | ДЕМЕНЦИЯ | Паладин | 3,388 |
| 2 | ГубоШлёпа | Паладин | 2,296 |
| 3 | ПОХУЭ | Повелитель | 2,247 |
| 4 | DaisukeNarotan | Паладин | 1,728 |
| 5 | BestFox | Повелитель | 1,568 |
| 6 | БАБУЛЬКА | Священник | 1,348 |
| 7 | ВЕНТИЛЯТОР | Паладин | 1,201 |
| 8 | Изъян | Священник | 1,135 |
| 9 | ОРЕШНИК | Громовержец | 979 |
| 10 | Тралл | Паладин | 885 |
| 11 | шушпанчик | Апостол | 769 |
| 12 | Miracle | Повелитель | 729 |
| 13 | Зоофил | Священник | 714 |
| 14 | ЭКСПОНАТ | Повелитель | 667 |
| 15 | nymphomaniac | Призрак | 642 |
| 16 | Сладенький | Паладин | 595 |
| 17 | RoverSV | Паладин | 567 |
| 18 | ПОТУЖНЫЙ | Паладин | 557 |
| 19 | Пупсик | Священник | 556 |
| 20 | Валера75х | Паладин | 522 |
| 21 | АНТИДЕД | Паладин | 475 |
| 22 | Циркуляция | Апостол | 459 |
| 23 | ПОФИГЭ | Апостол | 449 |
| 24 | whatwasthat | Следопыт | 445 |
| 25 | SunRlse | Следопыт | 432 |
| 26 | DONGDING | Паладин | 404 |
| 27 | BANNED | Паладин | 391 |
| 28 | Миллениум | Следопыт | 380 |
| 29 | RunWayy | Паладин | 370 |
| 30 | Shalawa | Громовержец | 364 |
| 31 | Legolas | Следопыт | 357 |
| 32 | МамаЕщеПятьМинут | Громовержец | 353 |
| 33 | КайфарикК | Священник | 288 |
| 34 | Satisfaction | Громовержец | 284 |
| 35 | AmfitamiN | Громовержец | 275 |
| 36 | Musia | Паладин | 266 |
| 37 | СиськаПива | Громовержец | 261 |
| 38 | Няшечка | Громовержец | 258 |
| 39 | GRAF016 | Следопыт | 255 |
| 40 | ALAZ | Паладин | 250 |
| 41 | Mentality | Воин | 239 |
| 42 | Sotnik | Паладин | 227 |
| 43 | Шаболда6 | Паладин | 226 |
| 44 | lonely | Священник | 213 |
| 45 | Kyomu | Паладин | 203 |
| 46 | six66 | Паладин | 193 |
| 47 | KRONOS | Громовержец | 185 |
| 48 | чмоня | Громовержец | 157 |
| 49 | ФИНИК | Громовержец | 156 |
| 50 | ФАНАТ | Паладин | 148 |
Данные обновляются каждые 15 минут.