| # | Имя | Класс | Убийства |
|---|---|---|---|
| 51 | ActaviaN | Паладин | 146 |
| 52 | Ститч626 | Паладин | 146 |
| 53 | Metanol | Паладин | 135 |
| 54 | lmsoZifi | Паладин | 133 |
| 55 | FakeTaxi | Следопыт | 128 |
| 56 | Ralana | Громовержец | 125 |
| 57 | ViNnI | Паладин | 100 |
| 58 | Соня | Апостол | 91 |
| 59 | Цунами | Священник | 91 |
| 60 | BOBER | Хранитель | 90 |
| 61 | РОЗБІЙНИК | Хранитель | 89 |
| 62 | Проблемка | Хранитель | 79 |
| 63 | NoctiS | Громовержец | 78 |
| 64 | Rapture | Громовержец | 75 |
| 65 | ДУХОТА | Паладин | 73 |
| 66 | MOODon | Следопыт | 70 |
| 67 | ГИДР0П0НИКА | Паладин | 69 |
| 68 | L0ading | Громовержец | 66 |
| 69 | KataShtill | Паладин | 65 |
| 70 | dov1culus | Громовержец | 61 |
| 71 | Yeenifer | Громовержец | 57 |
| 72 | gdaslfflfsf | Громовержец | 56 |
| 73 | Слим | Паладин | 55 |
| 74 | хХхДемонхХх | Апостол | 55 |
| 75 | Аурум | Паладин | 53 |
| 76 | Сынище | Паладин | 50 |
| 77 | ТимСэ | Паладин | 48 |
| 78 | Tulklas | Громовержец | 46 |
| 79 | Крысодвиж | Громовержец | 45 |
| 80 | Кисленькая | Апостол | 44 |
| 81 | Warborn | Громовержец | 42 |
| 82 | StaFForD | Паладин | 40 |
| 83 | Kpa6uk | Паладин | 40 |
| 84 | BibaBoba | Громовержец | 37 |
| 85 | TTATTA | Паладин | 36 |
| 86 | Prodigy | Паладин | 33 |
| 87 | Coyote | Священник | 33 |
| 88 | Apatheia | Громовержец | 33 |
| 89 | IceBergg | Паладин | 33 |
| 90 | Sergei19892 | Маг | 32 |
| 91 | DINGDONG | Апостол | 32 |
| 92 | MakedoL | Призрак | 32 |
| 93 | xAreSx | Призрак | 30 |
| 94 | SmellyPveDog | Хранитель | 29 |
| 95 | Libram | Паладин | 29 |
| 96 | EFIRSKIY | Паладин | 29 |
| 97 | Sruxa | Паладин | 29 |
| 98 | ДрагДиллер | Громовержец | 29 |
| 99 | Extoris | Громовержец | 26 |
| 100 | UchihaNakime | Священник | 26 |
Данные обновляются каждые 15 минут.