| # | Имя | Класс | Убийства |
|---|---|---|---|
| 201 | Трахтенберг | Паладин | 4 |
| 202 | ИллюзияСтрасти | Апостол | 4 |
| 203 | QartemQ | Паладин | 4 |
| 204 | if6was9 | Паладин | 4 |
| 205 | EasyBreazzz | Громовержец | 4 |
| 206 | artem0n | Паладин | 4 |
| 207 | Халура | Паладин | 4 |
| 208 | Delon | Следопыт | 4 |
| 209 | Pruemel | Призрак | 4 |
| 210 | lakita | Паладин | 4 |
| 211 | Анархист | Громовержец | 4 |
| 212 | Фикси | Апостол | 4 |
| 213 | SunWise | Паладин | 3 |
| 214 | Accord | Паладин | 3 |
| 215 | dandi | Повелитель | 3 |
| 216 | Zomberk | Громовержец | 3 |
| 217 | арбуз1 | Воин | 3 |
| 218 | PAINHATE | Паладин | 3 |
| 219 | Trybadyrka | Апостол | 3 |
| 220 | nusWnus | Призрак | 3 |
| 221 | Лямурина | Апостол | 3 |
| 222 | novoe | Стрелок | 3 |
| 223 | МояМолодость | Паладин | 3 |
| 224 | Depresso | Священник | 3 |
| 225 | шнейне | Воин | 3 |
| 226 | кукуськи | Стрелок | 3 |
| 227 | Косточка | Громовержец | 3 |
| 228 | MotoChudo | Паладин | 3 |
| 229 | Аджисай | Бард | 3 |
| 230 | аква | Воин | 3 |
| 231 | Мурный | Паладин | 3 |
| 232 | Чипполино | Паладин | 3 |
| 233 | Гомер | Апостол | 3 |
| 234 | Kikki | Паладин | 3 |
| 235 | AVOCADO | Апостол | 3 |
| 236 | арквагнер | Громовержец | 3 |
| 237 | Bansheee | Апостол | 3 |
| 238 | wh1t3 | Повелитель | 3 |
| 239 | ToxicMist | Хранитель | 3 |
| 240 | ТемныйКекС | Повелитель | 3 |
| 241 | Бегу | Паладин | 3 |
| 242 | Перит | Хранитель | 3 |
| 243 | Ten7en | Громовержец | 3 |
| 244 | inshade | Паладин | 3 |
| 245 | Замурчала | Бард | 3 |
| 246 | Nekrya | Следопыт | 3 |
| 247 | S0CAR | Воин | 3 |
| 248 | Sempai | Повелитель | 3 |
| 249 | TheCiggaretes | Повелитель | 3 |
| 250 | LISSIEA | Священник | 2 |
Данные обновляются каждые 15 минут.