| # | Имя | Класс | Убийства |
|---|---|---|---|
| 151 | ЖабкаШнейне | Паладин | 9 |
| 152 | Flux | Паладин | 8 |
| 153 | Гадикара | Апостол | 8 |
| 154 | CeRBeRRRRR | Священник | 8 |
| 155 | busy | Призрак | 8 |
| 156 | Siaaa | Паладин | 8 |
| 157 | Хома | Апостол | 8 |
| 158 | ASTRA | Апостол | 8 |
| 159 | groms | Призрак | 8 |
| 160 | ФанФанТюльпаН | Паладин | 8 |
| 161 | Слабый | Паладин | 7 |
| 162 | Morgana | Громовержец | 7 |
| 163 | AvilaSS | Апостол | 7 |
| 164 | БИБА | Паладин | 7 |
| 165 | zSTORMz | Апостол | 7 |
| 166 | Apollon | Паладин | 7 |
| 167 | elpaulo | Громовержец | 7 |
| 168 | Rokki | Паладин | 7 |
| 169 | BlackWolf | Громовержец | 7 |
| 170 | Bolik | Громовержец | 6 |
| 171 | GoRblNa | Паладин | 6 |
| 172 | Bessarab | Апостол | 6 |
| 173 | Andreymorf | Повелитель | 6 |
| 174 | noaggressive | Призрак | 6 |
| 175 | lXl | Паладин | 6 |
| 176 | Svetoch | Паладин | 6 |
| 177 | Tegin | Паладин | 6 |
| 178 | Рия | Воин | 6 |
| 179 | ВиНННи | Паладин | 6 |
| 180 | idparker | Повелитель | 6 |
| 181 | LELIK32 | Хранитель | 6 |
| 182 | Вишенка | Маг | 6 |
| 183 | Нова | Громовержец | 6 |
| 184 | мухобойка | Паладин | 6 |
| 185 | Tora | Священник | 6 |
| 186 | falani | Апостол | 6 |
| 187 | Психиатр | Бард | 6 |
| 188 | MagaZZin | Воин | 5 |
| 189 | Larem | Громовержец | 5 |
| 190 | НавожуПорчу | Священник | 5 |
| 191 | ДОБРЫЙ | Апостол | 5 |
| 192 | Arhynexus | Громовержец | 5 |
| 193 | Toshimi | Паладин | 5 |
| 194 | бАНКОМАТИЩЕ | Стрелок | 5 |
| 195 | ПиражкаГоликова | Бард | 5 |
| 196 | makAkuma | Громовержец | 5 |
| 197 | ЛЕХАЗАБИВНОЙ | Маг | 5 |
| 198 | BlackPackage | Священник | 5 |
| 199 | Мрак | Паладин | 5 |
| 200 | Фикси | Апостол | 4 |
Данные обновляются каждые 15 минут.