| # | Имя | Класс | Убийства |
|---|---|---|---|
| 301 | вупсен | Паладин | 1 |
| 302 | Восторг | Паладин | 1 |
| 303 | Mirage66 | Громовержец | 1 |
| 304 | Мечтатель | Паладин | 1 |
| 305 | Бык | Маг | 1 |
| 306 | DarkAngel | Воин | 1 |
| 307 | НОВАтор | Паладин | 1 |
| 308 | Romin | Паладин | 1 |
| 309 | Panttera | Маг | 1 |
| 310 | Наглый | Следопыт | 1 |
| 311 | Наруто | Священник | 1 |
| 312 | ПожилаяКарга | Священник | 1 |
| 313 | falani2 | Громовержец | 1 |
| 314 | Лиона | Маг | 1 |
| 315 | йцу5 | Новичок | 1 |
| 316 | NedoRazvit | Воин | 1 |
| 317 | аякс | Апостол | 1 |
| 318 | Кинг | Священник | 1 |
| 319 | SasamSebe | Воин | 1 |
| 320 | Senseisan | Громовержец | 1 |
| 321 | Mirabelis | Хранитель | 1 |
| 322 | JustSliv | Призрак | 1 |
| 323 | DragonKnight03 | Паладин | 1 |
| 324 | йцу3 | Новичок | 1 |
| 325 | Ультра | Воин | 1 |
| 326 | gromixx | Хранитель | 1 |
| 327 | жПСИХж | Повелитель | 1 |
| 328 | SashaKryt | Громовержец | 1 |
| 329 | Margolis | Громовержец | 1 |
| 330 | Кандрат | Паладин | 1 |
| 331 | Alesiya | Громовержец | 1 |
| 332 | Romero | Паладин | 1 |
| 333 | Клубничка | Громовержец | 1 |
| 334 | Лишай | Следопыт | 1 |
| 335 | Aksiri | Призрак | 1 |
| 336 | йцу1 | Новичок | 1 |
| 337 | паралич | Воин | 1 |
| 338 | impynna | Воин | 1 |
| 339 | Банкрот | Воин | 1 |
| 340 | Зульфия | Стрелок | 1 |
| 341 | Zero | Паладин | 1 |
| 342 | Классный | Воин | 1 |
| 343 | fds | Маг | 1 |
| 344 | BALtiko | Паладин | 1 |
| 345 | LordHajiii | Маг | 1 |
| 346 | Баланс | Маг | 1 |
| 347 | Werwolf | Паладин | 1 |
| 348 | Selista | Апостол | 1 |
| 349 | Леорис | Хранитель | 1 |
| 350 | frexea | Апостол | 1 |
Данные обновляются каждые 15 минут.