| # | Имя | Класс | Убийства |
|---|---|---|---|
| 351 | хХхДемонессАхХх | Громовержец | 1 |
| 352 | Личи | Воин | 1 |
| 353 | Maple | Апостол | 1 |
| 354 | BiBa | Маг | 1 |
| 355 | баракуда | Стрелок | 1 |
| 356 | DogmaKenzZzo | Апостол | 1 |
| 357 | Лайба | Громовержец | 1 |
| 358 | Svoty | Маг | 1 |
| 359 | Лисица | Апостол | 1 |
| 360 | Minni | Громовержец | 1 |
| 361 | Nxrsxtlxn | Призрак | 1 |
| 362 | VizkaLifa | Маг | 1 |
| 363 | арбуз2 | Стрелок | 1 |
| 364 | Чупакаюра228 | Стрелок | 1 |
| 365 | Валлун | Маг | 1 |
| 366 | Тонви1 | Громовержец | 1 |
| 367 | вупсен | Паладин | 1 |
| 368 | Восторг | Паладин | 1 |
| 369 | Mirage66 | Громовержец | 1 |
| 370 | Мечтатель | Паладин | 1 |
| 371 | Бык | Маг | 1 |
| 372 | DarkAngel | Воин | 1 |
| 373 | НОВАтор | Паладин | 1 |
| 374 | Romin | Паладин | 1 |
| 375 | Panttera | Маг | 1 |
| 376 | Наглый | Следопыт | 1 |
| 377 | Наруто | Священник | 1 |
| 378 | ПожилаяКарга | Священник | 1 |
| 379 | falani2 | Громовержец | 1 |
| 380 | Лиона | Маг | 1 |
| 381 | NedoRazvit | Воин | 1 |
| 382 | йцу5 | Новичок | 1 |
| 383 | DragonKnight03 | Паладин | 1 |
| 384 | аякс | Апостол | 1 |
| 385 | Кинг | Священник | 1 |
| 386 | SasamSebe | Воин | 1 |
| 387 | Senseisan | Громовержец | 1 |
| 388 | Mirabelis | Хранитель | 1 |
| 389 | JustSliv | Призрак | 1 |
| 390 | йцу3 | Новичок | 1 |
| 391 | Ультра | Воин | 1 |
| 392 | gromixx | Хранитель | 1 |
| 393 | жПСИХж | Повелитель | 1 |
| 394 | SashaKryt | Громовержец | 1 |
| 395 | Margolis | Громовержец | 1 |
| 396 | Кандрат | Паладин | 1 |
| 397 | Alesiya | Громовержец | 1 |
| 398 | Romero | Паладин | 1 |
| 399 | Клубничка | Громовержец | 1 |
| 400 | Лишай | Следопыт | 1 |
Данные обновляются каждые 15 минут.