| # | Имя | Класс | Уровень | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | DONGDING | Паладин | 112 | |
| 52 | KRONOS | Громовержец | 112 | |
| 53 | хХхДемонхХх | Апостол | 111 | |
| 54 | KataShtill | Паладин | 111 | |
| 55 | whatwasthat | Следопыт | 111 | |
| 56 | Sotnik | Паладин | 111 | |
| 57 | Валера75х | Паладин | 111 | |
| 58 | lXl | Паладин | 111 | |
| 59 | Asmoodey | Апостол | 111 | |
| 60 | Mentality | Воин | 110 | |
| 61 | Пупсик | Священник | 110 | |
| 62 | Kyomu | Паладин | 110 | |
| 63 | Кисленькая | Апостол | 110 | |
| 64 | Проблемка | Хранитель | 110 | |
| 65 | ASTRA | Апостол | 110 | |
| 66 | Libram | Паладин | 110 | |
| 67 | НОВАтор | Паладин | 109 | |
| 68 | Нивада | Паладин | 109 | |
| 69 | Metanol | Паладин | 108 | |
| 70 | Warborn | Громовержец | 108 | |
| 71 | Kensei | Громовержец | 108 | |
| 72 | Helpmen | Громовержец | 108 | |
| 73 | SmellyPveDog | Хранитель | 107 | |
| 74 | BOBER | Хранитель | 107 | |
| 75 | Styx | Громовержец | 107 | |
| 76 | SisiKaricha | Громовержец | 107 | |
| 77 | TTATTA | Паладин | 107 | |
| 78 | Rullo | Паладин | 107 | |
| 79 | missisJulia | Громовержец | 107 | |
| 80 | МамаЕщеПятьМинут | Громовержец | 107 | |
| 81 | DeLion | Хранитель | 106 | |
| 82 | Мурная | Хранитель | 106 | |
| 83 | Moon | Громовержец | 106 | |
| 84 | Bansheee | Апостол | 106 | |
| 85 | ДрагДиллер | Громовержец | 106 | |
| 86 | ActaviaN | Паладин | 106 | |
| 87 | DINGDONG | Апостол | 106 | |
| 88 | РОЗБІЙНИК | Хранитель | 106 | |
| 89 | Satisfaction | Громовержец | 105 | |
| 90 | Koshechka | Паладин | 105 | |
| 91 | Трахтенберг | Паладин | 105 | |
| 92 | six66 | Паладин | 105 | |
| 93 | Няшечка | Громовержец | 105 | |
| 94 | ГИДР0П0НИКА | Паладин | 105 | |
| 95 | Thanatos | Громовержец | 105 | |
| 96 | SHREK88 | Призрак | 105 | |
| 97 | StaFForD | Паладин | 105 | |
| 98 | nymphomaniac | Призрак | 105 | |
| 99 | ДОБРЫЙ | Апостол | 105 | |
| 100 | Соня | Апостол | 105 |
Данные обновляются каждые 15 минут.