| # | Имя | Класс | Уровень | |
|---|---|---|---|---|
| 101 | DeadLogic | Громовержец | 104 | |
| 102 | L0ading | Громовержец | 104 | |
| 103 | shinraTensey | Паладин | 103 | |
| 104 | Kpa6uk | Паладин | 103 | |
| 105 | Apatheia | Громовержец | 103 | |
| 106 | Ilya | Громовержец | 103 | |
| 107 | Iskrennost | Паладин | 103 | |
| 108 | xXxQIZExXx | Паладин | 103 | |
| 109 | Listad | Паладин | 103 | |
| 110 | Error404 | Громовержец | 103 | |
| 111 | Зависть | Паладин | 103 | |
| 112 | Sunsett | Громовержец | 103 | |
| 113 | Медсестричка | Апостол | 103 | |
| 114 | Arhal | Священник | 103 | |
| 115 | Клеопадла | Паладин | 102 | |
| 116 | Чердатрах | Паладин | 102 | |
| 117 | МояМолодость | Паладин | 102 | |
| 118 | dov1culus | Громовержец | 102 | |
| 119 | ViNnI | Паладин | 102 | |
| 120 | Svetoch | Паладин | 101 | |
| 121 | Tegin | Паладин | 101 | |
| 122 | micromorph | Паладин | 101 | |
| 123 | Нова | Громовержец | 101 | |
| 124 | Ститч626 | Паладин | 101 | |
| 125 | Hebedi | Паладин | 101 | |
| 126 | hloia | Паладин | 101 | |
| 127 | DevilRoman | Призрак | 101 | |
| 128 | artem0n | Паладин | 101 | |
| 129 | Toshimi | Паладин | 101 | |
| 130 | Kartafil | Хранитель | 101 | |
| 131 | GERt | Паладин | 101 | |
| 132 | BibaBoba | Громовержец | 100 | |
| 133 | Acamura | Паладин | 100 | |
| 134 | арквагнер | Громовержец | 100 | |
| 135 | NeptunYT | Паладин | 100 | |
| 136 | Musia | Паладин | 100 | |
| 137 | MOODon | Следопыт | 100 | |
| 138 | Kikki | Паладин | 100 | |
| 139 | Ябеда | Следопыт | 100 | |
| 140 | Лисица | Апостол | 100 | |
| 141 | kolbasenko4 | Паладин | 100 | |
| 142 | Prodigy | Паладин | 100 | |
| 143 | мухобойка | Паладин | 100 | |
| 144 | AlexG | Апостол | 100 | |
| 145 | fds | Маг | 100 | |
| 146 | EFIRSKIY | Паладин | 100 | |
| 147 | AyTucT | Громовержец | 100 | |
| 148 | ДУХОТА | Паладин | 100 | |
| 149 | Z911Z | Паладин | 100 | |
| 150 | Larem | Громовержец | 99 |
Данные обновляются каждые 15 минут.